| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/18 09:05:06 | -34.773 | -71.577 | 10.7 | 3.3 | Ml | GUC | No | 24 km al SO de Santa Cruz |
| 2010/11/18 08:20:11 | -21.093 | -68.689 | 136 | 3.1 | Ml | GUC | No | 47 km al O de Ollagüe |
| 2010/11/18 04:36:40 | -33.584 | -70.415 | 126.4 | 3 | Ml | GUC | No | 9 km al NO de San José de Maipo |
| 2010/11/18 04:22:20 | -35.359 | -70.732 | 140.5 | 3 | Ml | GUC | No | 51 km al SO de Termas del Flaco |
| 2010/11/18 03:38:54 | -22.195 | -69.89 | 47 | 3.1 | Ml | GUC | Si | 29 km al NO de María Elena |
| 2010/11/18 01:51:16 | -23.002 | -68.924 | 99.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 59 km al S de Calama |
jueves, 18 de noviembre de 2010
TEMBLORES Hoy 18 Noviembre 2010 "sismo"
Sismos registrados el día de Hoy:
Etiquetas:
SISMOS EN CHILE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario