En un primer momento, el USGS informó que el movimiento tuvo una magnitud de 7,2 grados, no obstante, el reporte fue rebajado a 6,9.
Informe Preliminar de Sismo Magnitud 6.9 ECUADOR
jueves, 12 de agosto 2010 a las 11:54:14 UTC
| Magnitud | 6.9 |
|---|---|
| Fecha-Hora | jueves, 12 de agosto 2010 a las 11:54:14 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado jueves, 12 de agosto 2010 a las 06:54:14 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
| Localización | 1.27S 77.37W |
| Profundidad | 189.9 kilómetros |
| Región | ECUADOR |
| Referencia | 140 km (85 miles) E of Ambato, Ecuador 145 km (90 miles) ENE of Riobamba, Ecuador 160 km (100 miles) SSW of Nueva Loja, Ecuador 170 km (105 miles) SE of QUITO, Ecuador |
| Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 18.3 km; depth +/- 10.3 km |
| Parámetros de calidad de localización | Nst=307, Nph=307, Dmin=205.6 km, Rmss=0.63 seg, Erho=18.3 km, Erzz=10.3 km, Gp=63.0 grados |
| Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
| Comentarios | WP 6.9 (GS). |
| Código de Identificación del Evento | us2010zwa5 |
SANTIAGO.- Un fuerte sismo de 6,9 grados en la escala de Richter afectó a Ecuador esta mañana, desconociéndose si hay víctimas.
En un primer momento, el Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS) informó que el movimiento tuvo una magnitud de 7,2 grados, no obstante, el reporte fue corregido.Según el organismo, el temblor se registró a las 7:54 horas, a 140 kilómetros al este de la ciudad de Ambato y a 170 al sudeste de Quito, a una profundidad de 189,9 km.
El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico (NOAA) descartó que a raíz del fuerte sismo se registre un maremoto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario