En Talca se sintió con una intensidad de VI grados Mercalli.
Ocurrió a las 12:37 horas.
VER mas Información Más información
Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 5.3 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
jueves, 23 de septiembre 2010 a las 16:36:18 UTC
| Magnitud | 5.3 |
|---|---|
| Fecha-Hora | jueves, 23 de septiembre 2010 a las 16:36:18 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado jueves, 23 de septiembre 2010 a las 12:36:18 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
| Localización | 34.88S 71.61W |
| Profundidad | 44.5 kilómetros |
| Región | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| Referencia | 35 km (25 miles) WNW of Curico, Maule, Chile 60 km (40 miles) N of Talca, Maule, Chile 110 km (70 miles) SW of Rancagua, Libertador O'Higgins, Chile 180 km (110 miles) SSW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
| Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 8.1 km; profundidad fijada por programa de localizacion |
| Parámetros de calidad de localización | Nst=128, Nph=137, Dmin=18.9 km, Rmss=0.84 seg, Erho=8.1 km, Erzz=0 km, Gp=83.6 grados |
| Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
| Código de Identificación del Evento | us2010bna5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario