| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/01 14:38:18 | -33.113 | -70.563 | 91 | 3.2 | Ml | GUC | No | 31 km al S de Los Andes. |
| 2010/12/01 13:01:55 | -20.394 | -69 | 118.8 | 4.7 | Ml | GUC | Si | 36 km al E de Pica |
| 2010/12/01 08:45:24 | -21.122 | -68.711 | 141.3 | 3.7 | Ml | GUC | No | 49 km al O de Ollagüe |
| 2010/12/01 07:01:43 | -33.765 | -71.738 | 22.2 | 4.7 | Ml | GUC | Si | 23 km al SO de San Antonio |
| 2010/12/01 06:16:41 | -21.388 | -67.819 | 235.4 | 3 | Ml | GUC | No | 49 km al E de Ollagüe |
| 2010/12/01 05:24:00 | -38.329 | -74.693 | 40.6 | 3.9 | Ml | GUC | No | 105 km al O de Tirúa |
| 2010/12/01 05:14:03 | -23.83 | -67.567 | 219.2 | 4.8 | Ml | GUC | No | 43 km al SE de Socaire |
| 2010/12/01 03:37:39 | -21.619 | -68.533 | 112.8 | 3.6 | Ml | GUC | No | 51 km al SO de Ollagüe |
miércoles, 1 de diciembre de 2010
TEMBLORES Hoy 1 Diciembre 2010 "sismo"
Sismos registrados el día de Hoy:
Etiquetas:
SISMOS EN CHILE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario