Un temblor de una magnitud de 4,8 grados Richter remeció a las 17:48 horas de este domingo a las comunas de la Región de O'Higgins.
De acuerdo a información proporcionada por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del sismo se ubicó 83 kilómetros al norte de Talca, y a una profundidad de 52 kilómetros.
Sismos registrados el día de Hoy:
UNIVERSIDAD DE CHILE DEPARTAMENTO DE GEOFISICA SERVICIO SISMOLOGICO Blanco Encalada 2002 - Casilla 2777 - Santiago, Chile Teléfonos: 9784298 - Fax 56-2-6873508 Dirección web : http://www.sismologia.cl E-mail: sismoguc@dgf.uchile.cl INFORME DE SISMO SENSIBLE Fecha y Hora Local: 2010/12/19 17:48:03 |
HIPOCENTRO
|
OBSERVACIONES:
Informe preparado por: Oficina de Análisis 19/12/2010 18:06
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/19 17:48:03 | -34.757 | -71.872 | 29 | 5 | Ml | GUC | Si | 42 km al S de Pichilemu | |
2010/12/19 14:23:03 | -36.497 | -73.236 | 6.3 | 4.9 | Ml | GUC | Si | 41 km al NO de Concepción | |
2010/12/19 13:27:44 | -21.455 | -69.791 | 36.5 | 3 | Ml | GUC | No | 35 km al NO de Quillagua | |
2010/12/19 12:00:07 | -23.835 | -67.424 | 200.2 | 3.7 | Ml | GUC | No | 55 km al SE de Socaire | |
2010/12/19 11:02:10 | -21.482 | -68.512 | 147.1 | 3 | Ml | GUC | No | 39 km al SO de Ollagüe | |
2010/12/19 10:16:13 | -34.973 | -71.96 | 9.8 | 3.3 | Ml | GUC | No | 57 km al NO de Talca | |
2010/12/19 09:10:12 | -23.725 | -67.186 | 245.6 | 5.1 | Ml | GUC | No | 74 km al E de Socaire | |
2010/12/19 08:01:08 | -28.407 | -69.323 | 72.4 | 3.3 | Ml | GUC | No | 142 km al E de Vallenar | |
2010/12/19 06:13:43 | -21.105 | -69.052 | 116.9 | 3.2 | Ml | GUC | No | 74 km al SE de Pica | |
2010/12/19 05:07:27 | -21.485 | -68.561 | 133.3 | 3.4 | Ml | GUC | No | 43 km al SO de Ollagüe | |
2010/12/19 02:43:29 | -35.749 | -72.902 | 6.8 | 3.6 | Ml | GUC | No | 45 km al N de Cobquecura | |
2010/12/19 01:15:59 | -34.018 | -72.298 | 31.9 | 3.3 | Ml | GUC | No | 43 km al O de Navidad | |
2010/12/19 00:01:40 | -23.885 | -67.553 | 210 | 4 | Ml | GUC | No | 47 km al SE de Socaire |
No hay comentarios:
Publicar un comentario