| UNIVERSIDAD DE CHILE DEPARTAMENTO DE GEOFISICA SERVICIO SISMOLOGICO Blanco Encalada 2002 - Casilla 2777 - Santiago, Chile Teléfonos: 9784298 - Fax 56-2-6873508 Dirección web : http://www.sismologia.cl E-mail: sismoguc@dgf.uchile.cl INFORME DE SISMO SENSIBLE Fecha y Hora Local: 2010/12/02 10:57:26 | ![]() |
HIPOCENTRO
|
OBSERVACIONES:
Informe preparado por: Oficina de Análisis 02/12/2010 11:05
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/02 10:57:26 | -33.963 | -70.477 | 110 | 4.2 | Ml | GUC | Si | 34 km al NE de Rancagua |
| 2010/12/02 10:09:16 | -19.193 | -69.571 | 110.8 | 3 | Ml | GUC | No | 20 km al NO de Camiña |
| 2010/12/02 07:51:51 | -19.42 | -69.477 | 98.6 | 3 | Ml | GUC | No | 13 km al S de Camiña |
| 2010/12/02 07:08:37 | -23.941 | -67.492 | 223.1 | 4.2 | Ml | GUC | No | 56 km al SE de Socaire |
| 2010/12/02 06:18:53 | -24.399 | -69.137 | 115 | 3.6 | Ml | GUC | No | 15 km al SO de Mina La Escondida. |
| 2010/12/02 04:58:38 | -31.956 | -70.009 | 137 | 3.2 | Ml | GUC | No | 93 km al E de Salamanca |
| 2010/12/02 00:05:17 | -22.097 | -68.697 | 107.6 | 4.9 | Ml | GUC | Si | 49 km al NE de Calama |



No hay comentarios:
Publicar un comentario