2010/12/23 21:36:05 | -20.141 | -69.15 | 94.9 | 3.1 | Ml | GUC | No | 43 km al NE de Pica | |
2010/12/23 16:55:29 | -20.874 | -69.236 | 108.1 | 3.3 | Ml | GUC | No | 43 km al S de Pica | |
2010/12/23 12:38:43 | -33.956 | -72.326 | 22.8 | 3.4 | Ml | GUC | No | 45 km al O de Navidad | |
2010/12/23 11:22:09 | -35.784 | -73.978 | 25.1 | 4.2 | Ml | GUC | No | 113 km al O de Cobquecura | |
2010/12/23 10:23:40 | -31.299 | -69.142 | 146 | 4.2 | Ml | GUC | No | 178 km al E de Combarbalá | |
2010/12/23 09:29:34 | -33.657 | -68.594 | 19.3 | 3.5 | Ml | GUC | No | 164 km al E de San José de Maipo | |
2010/12/23 04:37:21 | -21.28 | -68.582 | 111.6 | 3.5 | Ml | GUC | No | 34 km al O de Ollagüe | |
2010/12/23 01:24:01 | -32.075 | -71.95 | 31.8 | 4.3 | Ml | GUC | No | 45 km al SO de Los Vilos | |
2010/12/23 01:05:27 | -20.179 | -69.369 | 102.9 | 3.9 | Ml | GUC | No | 36 km al N de Pica |
jueves, 23 de diciembre de 2010
TEMBLORES Hoy 23 Diciembre 2010 "sismo"
Sismos registrados el día de Hoy:
Etiquetas:
SISMOS EN CHILE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario