Terremoto en Vanuatu y Nueva Caledonia 7,6 grados
MAPA 7.3 2010/12/25 13:16:37 -19.780 167.890 12.3 REGION DE VANUATU
.........................
2010/12/25 20:32:32 | -23.656 | -67.516 | 254.2 | 3.9 | Ml | GUC | No | 39 km al E de Socaire | |
2010/12/25 18:36:29 | -35.35 | -72.141 | 32.4 | 3.4 | Ml | GUC | No | 25 km al E de Constitución | |
2010/12/25 15:51:22 | -32.941 | -72.175 | 22.9 | 3.3 | Ml | GUC | No | 53 km al O de Valparaíso | |
2010/12/25 14:57:55 | -28.833 | -71.357 | 47 | 3.4 | Ml | GUC | No | 42 km al S de Huasco | |
2010/12/25 14:36:05 | -22.42 | -69.003 | 107.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | 9 km al NO de Calama | |
2010/12/25 13:53:38 | -34.071 | -73.196 | 32.7 | 3 | Ml | GUC | No | 114 km al O de Pichilemu | |
2010/12/25 12:08:49 | -34.863 | -72.387 | 30 | 4.5 | Ml | GUC | No | 52 km al N de Constitución | |
2010/12/25 08:35:38 | -37.904 | -73.908 | 53.6 | 3.5 | Ml | GUC | No | 39 km al SO de Lebu | |
2010/12/25 08:28:22 | -23.389 | -68.314 | 158 | 3.7 | Ml | GUC | No | 49 km al NO de Socaire | |
2010/12/25 08:08:11 | -34.163 | -72.33 | 61.8 | 3.4 | Ml | GUC | No | 39 km al NO de Pichilemu | |
2010/12/25 06:57:35 | -19.649 | -70.931 | 34 | 3.2 | Ml | GUC | No | 75 km al O de Pisagua | |
2010/12/25 06:46:25 | -30.44 | -71.586 | 31.3 | 3 | Ml | GUC | No | 40 km al NO de Ovalle | |
2010/12/25 05:41:36 | -34.886 | -72.416 | 33.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 50 km al N de Constitución | |
2010/12/25 05:35:15 | -35.002 | -70.35 | 187.9 | 4.3 | Ml | GUC | No | 9 km al SE de Termas del Flaco | |
2010/12/25 03:38:10 | -31.527 | -66.928 | 130 | 5.2 | Ml | GUC | No | 376 km al E de Los Andes. | |
2010/12/25 01:40:26 | -25.752 | -70.879 | 20 | 4.1 | Ml | GUC | No | 54 km al SO de Taltal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario