MAPA 6.2 2010/12/26 02:13:37 -19.630 168.320 9.2 VANUATU
....................
2010/12/26 22:18:40 | -23.946 | -67.569 | 221.3 | 4.1 | Ml | GUC | No | 51 km al SE de Socaire | |
2010/12/26 22:18:10 | -23.962 | -67.48 | 217.7 | 4.2 | Ml | GUC | No | 59 km al SE de Socaire | |
2010/12/26 21:22:27 | -29.372 | -71.435 | 4.4 | 3.3 | Ml | GUC | No | 27 km al NO de La Higuera | |
2010/12/26 13:58:54 | -34.733 | -71.775 | 35.8 | 3.1 | Ml | GUC | No | 38 km al O de Santa Cruz | |
2010/12/26 12:34:48 | -20.425 | -69.491 | 112.4 | 3.4 | Ml | GUC | No | 18 km al NO de Pica | |
2010/12/26 12:01:22 | -23.788 | -67.496 | 251.6 | 4.3 | Ml | GUC | No | 46 km al SE de Socaire | |
2010/12/26 11:37:12 | -33.874 | -71.99 | 39.1 | 3.2 | Ml | GUC | No | 17 km al NO de Navidad | |
2010/12/26 11:25:19 | -21.176 | -69.076 | 106.9 | 3.6 | Ml | GUC | No | 72 km al NE de Quillagua | |
2010/12/26 08:55:33 | -23.793 | -67.342 | 250.5 | 3.2 | Ml | GUC | No | 60 km al E de Socaire | |
2010/12/26 07:22:09 | -33.862 | -72.067 | 25.9 | 3.6 | Ml | GUC | No | 24 km al NO de Navidad | |
2010/12/26 04:38:30 | -33.896 | -72.069 | 22.6 | 3.2 | Ml | GUC | No | 22 km al O de Navidad | |
2010/12/26 04:07:35 | -21.19 | -67.984 | 216.4 | 3.5 | Ml | GUC | No | 29 km al E de Ollagüe | |
2010/12/26 02:28:57 | -33.816 | -72.149 | 41.9 | 3.1 | Ml | GUC | No | 33 km al NO de Navidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario