| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/03 15:40:36 | -22.056 | -68.819 | 117 | 4.2 | Ml | GUC | No | 48 km al N de Calama |
| 2010/12/03 07:23:05 | -31.534 | -71.843 | 47.2 | 4.5 | Ml | GUC | No | 53 km al NO de Los Vilos |
| 2010/12/03 06:30:12 | -34.421 | -71.767 | 35.9 | 3.7 | Ml | GUC | No | 23 km al E de Pichilemu |
| 2010/12/03 05:57:06 | -21.94 | -68.431 | 103.2 | 3.5 | Ml | GUC | No | 78 km al NE de Calama |
| 2010/12/03 04:58:34 | -35.137 | -72.193 | 65.2 | 3.3 | Ml | GUC | No | 30 km al NE de Constitución |
| 2010/12/03 01:48:32 | -31.503 | -71.891 | 39.9 | 3.9 | Ml | GUC | No | 58 km al NO de Los Vilos |
viernes, 3 de diciembre de 2010
TEMBLORES Hoy 3 Diciembre 2010 "sismo"
Sismos registrados el día de Hoy:
Etiquetas:
SISMOS EN CHILE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario