| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/08 09:28:56 | -34.737 | -71.837 | 40 | 3.1 | Ml | GUC | No | 42 km al SE de Pichilemu |
| 2010/12/08 09:22:26 | -35.105 | -71.295 | 82.9 | 3.1 | Ml | GUC | Si | 14 km al S de Curicó |
| 2010/12/08 08:37:41 | -19.664 | -69.397 | 91.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 39 km al S de Camiña |
| 2010/12/08 06:58:40 | -23.914 | -67.665 | 235.9 | 3.8 | Ml | GUC | No | 43 km al SE de Socaire |
| 2010/12/08 00:51:26 | -33.634 | -71.956 | 33.7 | 3.3 | Ml | GUC | No | 32 km al O de San Antonio |
miércoles, 8 de diciembre de 2010
TEMBLORES Hoy 8 Diciembre 2010 "sismo"
Sismos registrados el día de Hoy:
Etiquetas:
SISMOS EN CHILE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario