TEMBLORES Hoy 02 Enero 2011 "sismo"
Fuerte sismo de magnitud 7,1 Richter sacudió al sur del país
Un fuerte sismo de magnitud 7,1 en la escala de Richter sacudió esta tarde a la zona sur del país, de acuerdo a lo informado por el Servicio Geológico de Estados Unidos.
La misma institución reportó que el movimiento telúrico se registró a las 17.20 horas, 69 kilómetros al noroeste de Temuco y a 16,9 kilómetros de profundidad.
La magnitud fue corregida momentos más tarde por el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, que indicó que fue de 6,9 en la escala de Richter y se localizó a 149 kilómetros al oeste de Tirúa, en la Región del Biobío.
En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó una alerta de tsunami, al sostener que no existen condiciones para emitirla.
Al respecto, el director del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, Sergio Barrientos, explicó a Emol que para decretar la alerta de maremoto se considera la magnitud del sismo por sobre la ubicación de su epicentro.
"En cualquier lugar donde ocurran estos temblores, dependiendo de la magnitud, del tamaño del temblor, generan deformaciones del fondo oceánico importantes y si ocurre un temblor mayor a 8.2 ó 8.3, eso podría generar un tsunami. En este caso no fue así", aseguró.
Autoevacuación
Pese a lo indicado por las autoridades, los habitantes de la zona costera de La Araucanía y parte del Biobío decidieron acudir hasta los sectores altos como medida de precaución. Según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), 14 mil personas evacuaron sus casas en la comuna de Puerto Saavedra, 11 mil en Toltén, 15 mil en Teodoro Schmidt y 500 en Tirúa.
El organismo gubernamental aseguró además que se trató de un temblor de mediana intensidad en la escala de Mercalli, que fue percibido por las regiones de La Araucanía, Biobío, Maule y O'Higgins.
Según el detalle preliminar entregado por la entidad, en las comunas de Concepción, Laja, San Rosendo, Chiguayante, Constitución, Hualqui, San Pedro de la Paz y Talcahuano el temblor tuvo una intensidad de V grados; mientras que en Penco, Linares y Parral fue de IV grados; en Rancagua y Cauquenes de III grados ; y en Talca de II grados.
Producto del suceso hubo cortes de energía eléctrica y colapso de las líneas telefónicas en algunos puntos de La Araucanía y del Biobío, de acuerdo a lo comunicado por la Onemi.
Vea más noticias de nacional
Otro sismo de magnitud 5 Richter afectó a la Región del Biobío
2011/01/02 23:33:35 | -21.185 | -68.649 | 140.3 | 3.5 | Ml | GUC | No | 40 km al O de Ollagüe | |
2011/01/02 23:06:08 | -33.659 | -71.993 | 19.9 | 3.6 | Ml | GUC | No | 36 km al O de San Antonio | |
2011/01/02 22:58:40 | -34.741 | -71.713 | 37.9 | 3.3 | Ml | GUC | No | 33 km al O de Santa Cruz | |
2011/01/02 22:46:27 | -33.609 | -71.924 | 27.6 | 3.4 | Ml | GUC | No | 29 km al O de San Antonio | |
2011/01/02 22:24:14 | -29.659 | -70.875 | 75.7 | 3.9 | Ml | GUC | Si | 36 km al SE de La Higuera | |
2011/01/02 22:19:51 | -39.054 | -74.924 | 30 | 4.9 | Ml | GUC | No | 147 km al SO de Tirúa | |
2011/01/02 21:53:41 | -22.299 | -68.982 | 108.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 21 km al N de Calama | |
2011/01/02 21:27:56 | -38.363 | -73.724 | 36 | 3.8 | Ml | GUC | No | 20 km al O de Tirúa | |
2011/01/02 20:43:06 | -38.297 | -73.505 | 17.2 | 4.7 | Ml | GUC | No | 6 km al N de Tirúa | |
2011/01/02 20:27:03 | -38.756 | -72.87 | 8.2 | 4.8 | Ml | GUC | No | 24 km al O de Temuco | |
2011/01/02 19:35:28 | -38.301 | -73.954 | 5.2 | 4.7 | Ml | GUC | No | 40 km al O de Tirúa | |
2011/01/02 18:44:50 | -39.399 | -74.773 | 30.5 | 5.1 | Ml | GUC | No | 139 km al O de Valdivia | |
2011/01/02 18:10:12 | -38.381 | -74.332 | 32.7 | 5.1 | Ml | GUC | Si | 73 km al O de Tirúa | |
2011/01/02 17:20:07 | -38.362 | -75.032 | 32.1 | 6.9 | Ml | GUC | Si | 134 km al O de Tirúa | |
2011/01/02 16:02:10 | -21.862 | -68.73 | 127.6 | 3.2 | Ml | GUC | No | 71 km al N de Calama | |
2011/01/02 13:55:13 | -20.598 | -69.696 | 47.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 39 km al O de Pica | |
2011/01/02 13:35:39 | -18.517 | -69.566 | 138.2 | 3.4 | Ml | GUC | No | 35 km al S de Putre. | |
2011/01/02 13:12:21 | -34.036 | -73.277 | 34 | 3.2 | Ml | GUC | No | 123 km al O de Pichilemu | |
2011/01/02 12:12:39 | -35.174 | -71.91 | 43.4 | 4.7 | Ml | GUC | Si | 36 km al NO de Talca | |
2011/01/02 11:58:28 | -21.43 | -68.567 | 137.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | 39 km al SO de Ollagüe | |
2011/01/02 11:07:37 | -34.495 | -72.364 | 52.7 | 3.9 | Ml | GUC | No | 34 km al O de Pichilemu | |
2011/01/02 10:56:41 | -37.347 | -73.917 | 13.6 | 3.9 | Ml | GUC | No | 37 km al NO de Lebu |
No hay comentarios:
Publicar un comentario