TEMBLORES Hoy 03 Enero 2011 "sismo"
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/01/04 00:29:33 | -35.779 | -71.316 | 140 | 3.4 | Ml | GUC | No | 27 km al E de Linares | |
2011/01/03 20:26:33 | -38.388 | -73.982 | 11.5 | 4.1 | Ml | GUC | No | 43 km al O de Tirúa | |
2011/01/03 19:59:49 | -34.759 | -72.053 | 23.9 | 3.5 | Ml | GUC | Si | 41 km al S de Pichilemu | |
2011/01/03 17:12:20 | -21.754 | -68.655 | 119.6 | 3.4 | Ml | GUC | No | 71 km al SO de Ollagüe | |
2011/01/03 16:15:14 | -20.605 | -69.034 | 96.4 | 3.4 | Ml | GUC | No | 34 km al E de Pica | |
2011/01/03 16:00:44 | -35.797 | -72.244 | 42.1 | 3.1 | Ml | GUC | No | 21 km al N de Cauquenes | |
2011/01/03 07:41:02 | -23.904 | -67.47 | 226.4 | 4.5 | Ml | GUC | No | 55 km al SE de Socaire | |
2011/01/03 03:43:52 | -38.564 | -74.006 | 14.4 | 4.6 | Ml | GUC | No | 50 km al SO de Tirúa | |
2011/01/03 03:03:06 | -35.307 | -70.948 | 110.4 | 3.6 | Ml | GUC | No | 44 km al SE de Curicó | |
2011/01/03 02:03:44 | -38.63 | -74.065 | 15.8 | 4.7 | Ml | GUC | No | 59 km al SO de Tirúa | |
2011/01/03 00:12:53 | -34.698 | -73.72 | 15 | 3.4 | Ml | GUC | No | 139 km al NO de Constitución |
No hay comentarios:
Publicar un comentario