TEMBLORES Hoy 04 Enero 2011 "sismo"
2011/01/04 23:28:51 | -34.758 | -71.724 | 35.8 | 3 | Ml | GUC | No | 35 km al O de Santa Cruz | |
2011/01/04 21:54:05 | -27.852 | -69.916 | 87.1 | 3.8 | Ml | GUC | No | 68 km al SE de Copiapó | |
2011/01/04 19:59:09 | -29.175 | -69.788 | 128 | 5.9 | Ml | GUC | Si | 116 km al SE de Vallenar | |
2011/01/04 18:12:34 | -34.505 | -72.105 | 21.8 | 4 | Ml | GUC | Si | 15 km al SO de Pichilemu | |
2011/01/04 18:04:32 | -32.728 | -71.618 | 11.8 | 3.7 | Ml | GUC | No | 36 km al N de Valparaíso | |
2011/01/04 17:06:26 | -38.666 | -74.461 | 20 | 4.1 | Ml | GUC | Si | 91 km al SO de Tirúa | |
2011/01/04 12:33:04 | -32.861 | -71.711 | 5.4 | 3.1 | Ml | GUC | No | 23 km al NO de Valparaíso | |
2011/01/04 00:29:33 | -35.779 | -71.316 | 140 | 3.4 | Ml | GUC | No | 27 km al E de Linares |
No hay comentarios:
Publicar un comentario