TEMBLORES Hoy 05 Enero 2011 "sismo"
Sismo de menor intensidad sacudió a Santiago y Rancagua
Un sismo de baja intensidad sacudió este miércoles la zona central del país a las 16:35 horas, según los primeros reportes.
El sismo alcanzó una intensidad de III grados Mercalli en Santiago y II en Rancagua.
Actualizada: miércoles 05 de enero 11:20:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.0 2011/01/05 10:47:01 37.170 -118.610 0.3 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.9 2011/01/05 10:18:53 59.920 -153.160 104.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.3 2011/01/05 10:15:32 -2.910 99.620 15.5 REGION DE LAS ISLAS MENTAWAI, INDONESIA
mapa 2.5 2011/01/05 07:25:27 61.670 -151.020 59.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 6.3 2011/01/05 06:46:17 -22.300 171.600 135.9 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 3.0 2011/01/05 06:20:13 32.400 -115.550 2.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.4 2011/01/05 05:55:47 30.130 51.760 10.0 IRAN MERIDIONAL
mapa 3.3 2011/01/05 05:11:14 19.380 -66.370 78.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/01/05 04:22:10 -38.190 -75.080 19.9 FUERA DE LA COSTA DE LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 4.5 2011/01/05 03:43:59 46.060 142.570 325.7 SAJALIN, RUSIA
mapa 3.0 2011/01/05 01:41:26 62.510 -148.180 11.5 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.7 2011/01/05 00:57:30 31.530 142.190 10.7 REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
.......................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/01/05 22:43:12 | -20.494 | -70.178 | 43.6 | 4.2 | Ml | GUC | Si | 31 km al S de Iquique | |
2011/01/05 16:35:01 | -32.957 | -71.059 | 67.6 | 4.4 | Ml | GUC | Si | 44 km al O de Los Andes. | |
2011/01/05 15:22:29 | -21.119 | -68.997 | 112.3 | 3 | Ml | GUC | No | 77 km al SE de Pica | |
2011/01/05 14:54:26 | -20.244 | -69.103 | 108 | 3.2 | Ml | GUC | No | 37 km al NE de Pica | |
2011/01/05 14:40:07 | -34.811 | -71.973 | 39.8 | 3.4 | Ml | GUC | No | 47 km al S de Pichilemu | |
2011/01/05 09:01:33 | -21.335 | -68.635 | 141.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 41 km al O de Ollagüe | |
2011/01/05 06:54:09 | -34.56 | -70.595 | 110.1 | 3 | Ml | GUC | No | 37 km al E de San Fernando | |
2011/01/05 06:26:24 | -20.651 | -69.248 | 111.3 | 3.8 | Ml | GUC | No | 20 km al SE de Pica | |
2011/01/05 05:17:05 | -35.118 | -72.78 | 7.7 | 3.6 | Ml | GUC | No | 42 km al NO de Constitución | |
2011/01/05 04:05:00 | -38.284 | -73.504 | 25.6 | 4.2 | Ml | GUC | Si | 7 km al N de Tirúa | |
2011/01/05 02:19:36 | -31.701 | -71.879 | 24.6 | 3.8 | Ml | GUC | No | 41 km al NO de Los Vilos | |
2011/01/05 01:52:43 | -36.727 | -73.225 | 14.5 | 3 | Ml | GUC | Si | 19 km al NO de Concepción | |
2011/01/05 01:22:10 | -38.182 | -74.882 | 22.4 | 4 | Ml | GUC | No | 123 km al O de Tirúa | |
2011/01/05 00:59:59 | -35.839 | -72.8 | 28.7 | 3.4 | Ml | GUC | No | 34 km al N de Cobquecura | |
2011/01/05 00:55:28 | -38.563 | -73.467 | 46.3 | 3.9 | Ml | GUC | No | 24 km al S de Tirúa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario