TEMBLORES Hoy 06 Enero 2011 "sismo"
UNIVERSIDAD DE CHILE DEPARTAMENTO DE GEOFISICA SERVICIO SISMOLOGICO Blanco Encalada 2002 - Casilla 2777 - Santiago, Chile Teléfonos: 9784298 - Fax 56-2-6873508 Dirección web : http://www.sismologia.cl E-mail: sismoguc@dgf.uchile.cl INFORME DE SISMO SENSIBLE Fecha y Hora Local: 2011/01/06 15:39:02 |
HIPOCENTRO
|
OBSERVACIONES:
Informe preparado por: Oficina de Análisis 06/01/2011 15:55 Rev. 16:05
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/01/06 15:39:02 | -35.065 | -70.979 | 106.5 | 4 | Ml | GUC | Si | 26 km al E de Curicó | |
2011/01/06 10:28:58 | -22.149 | -68.572 | 131.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 52 km al NE de Calama | |
2011/01/06 07:59:39 | -31.664 | -72.042 | 28.4 | 3.3 | Ml | GUC | No | 57 km al NO de Los Vilos | |
2011/01/06 07:59:39 | -31.664 | -72.042 | 28.4 | 3.3 | Ml | GUC | No | 57 km al NO de Los Vilos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario