TEMBLORES Hoy 07 Enero 2011 "sismo"
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/01/07 11:05:37 | -35.847 | -73.59 | 37.9 | 5.2 | Ml | GUC | Si | 79 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/07 08:48:09 | -36.817 | -73.672 | 33.7 | 4.6 | Ml | GUC | Si | 55 km al O de Concepción | |
2011/01/07 06:42:15 | -35.71 | -73.721 | 18.5 | 5.6 | Ml | GUC | Si | 96 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/07 06:05:54 | -32.273 | -71.822 | 18.1 | 3.9 | Ml | GUC | No | 49 km al SO de Los Vilos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario