domingo, 9 de enero de 2011

TEMBLORES Hoy 09 Enero 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 09 Enero 2011 "sismo"


Hora: Sun, 09 Jan 2011 18:36:13 UTC

Actualizada: domingo 09 de enero 18:30:01 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.0  2011/01/09 18:13:58  37.120 -121.530   7.6  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 6.4 2011/01/09 17:21:55 -19.280 168.130 32.8 VANUATU
MAPA 5.2 2011/01/09 16:58:06 -19.200 168.170 28.5 VANUATU
mapa 2.9 2011/01/09 16:53:13 32.040 -115.180 12.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.3 2011/01/09 15:55:03 -19.140 168.180 10.0 VANUATU
MAPA 5.4 2011/01/09 14:54:43 -19.300 168.360 10.0 VANUATU
MAPA 4.9 2011/01/09 14:22:41 -19.200 168.300 10.0 VANUATU
MAPA 4.4 2011/01/09 13:13:09 27.780 54.080 33.8 IRAN MERIDIONAL
MAPA 5.1 2011/01/09 13:00:14 -19.300 168.440 10.0 VANUATU
MAPA 5.0 2011/01/09 12:42:33 42.370 144.430 34.8 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 4.6 2011/01/09 11:24:53 27.040 143.370 9.8 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 2.9 2011/01/09 10:32:10 19.180 -66.490 30.5 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 6.6 2011/01/09 10:03:43 -19.160 168.330 17.4 VANUATU
mapa 2.6 2011/01/09 08:18:00 19.160 -66.500 11.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/01/09 07:28:20 19.200 -66.450 59.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/01/09 07:10:13 19.140 -66.510 36.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/01/09 07:01:01 19.100 -66.490 6.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/01/09 06:57:24 19.260 -66.520 27.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/01/09 06:21:10 60.280 -151.880 39.9 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.8 2011/01/09 06:08:50 19.490 -155.960 12.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.9 2011/01/09 05:51:00 33.960 -120.550 1.4 REGION DE LAS ISLAS DEL CANAL, CALIF.
mapa 2.5 2011/01/09 05:46:33 18.820 -68.260 92.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5 2011/01/09 02:44:50 61.670 -150.320 0.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/01/09 02:44:20 31.450 141.080 46.1 REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
mapa 2.5 2011/01/09 02:27:57 32.490 -115.660 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2011/01/09 01:46:16 63.390 -151.250 14.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/01/09 01:10:00 -38.100 -73.130 32.9 BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.2 2011/01/09 00:38:28 25.300 -109.770 10.1 GOLFO DE CALIFORNIA
mapa 2.9 2011/01/09 00:20:48 19.050 -65.900 59.7 REGION DE PUERTO RICO



...........................



INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)

Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/01/09 13:27:19-38.346-74.1585.54.5MlGUCNo57 km al O de Tirúa
Informe 2011/01/09 07:25:22-35.757-73.62721.73.5MlGUCNo86 km al NO de Cobquecura
Informe 2011/01/09 07:02:13-19.137-69.385124.43.1MlGUCNo21 km al N de Camiña
Informe 2011/01/09 06:25:12-35.806-73.77228.13.6MlGUCNo95 km al O de Cobquecura
Informe 2011/01/09 05:19:02-35.81-73.68920.94.2MlGUCSi88 km al NO de Cobquecura
Informe 2011/01/09 04:50:23-38.756-73.4786.43.7MlGUCNo45 km al S de Tirúa
Informe 2011/01/09 04:15:22-29.839-71.3237.43.2MlGUCSi10 km al NO de La Serena
Informe 2011/01/09 04:11:21-23.405-68.403140.63.4MlGUCNo56 km al O de Socaire
Informe 2011/01/09 01:36:19-35.908-73.593313.4MlGUCNo76 km al O de Cobquecura



No hay comentarios: