TEMBLORES Hoy 11 Enero 2011 "sismo"
2011/01/11 23:38:37 | -21.585 | -68.651 | 146 | 3.3 | Ml | GUC | No | 57 km al SO de Ollagüe | |
2011/01/11 22:36:52 | -31.288 | -69.297 | 145 | 3.3 | Ml | GUC | No | 164 km al E de Combarbalá | |
2011/01/11 19:48:30 | -31.264 | -69.755 | 164.2 | 3.2 | Ml | GUC | No | 120 km al E de Combarbalá | |
2011/01/11 13:29:25 | -29.321 | -71.099 | 58.8 | 3.3 | Ml | GUC | No | 24 km al NE de La Higuera | |
2011/01/11 13:14:12 | -21.466 | -68.581 | 128.9 | 3.1 | Ml | GUC | No | 43 km al SO de Ollagüe | |
2011/01/11 13:02:31 | -33.928 | -71.42 | 50.1 | 3.3 | Ml | GUC | No | 32 km al SO de Melipilla | |
2011/01/11 11:35:03 | -24.215 | -67.193 | 177.3 | 3.9 | Ml | GUC | No | 99 km al SE de Socaire | |
2011/01/11 10:49:38 | -22.441 | -68.859 | 98.2 | 4.1 | Ml | GUC | Si | 9 km al E de Calama | |
2011/01/11 07:51:40 | -28.31 | -69.333 | 112.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 143 km al E de Vallenar | |
2011/01/11 07:37:36 | -21.135 | -68.659 | 139.5 | 3.1 | Ml | GUC | No | 42 km al O de Ollagüe | |
2011/01/11 05:23:09 | -34.672 | -73.543 | 32.4 | 3.2 | Ml | GUC | No | 126 km al NO de Constitución | |
2011/01/11 02:33:23 | -35.687 | -73.462 | 25.1 | 5.2 | Ml | GUC | Si | 78 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/11 01:44:40 | -36.056 | -73.104 | 27.6 | 4.3 | Ml | GUC | Si | 29 km al O de Cobquecura |
No hay comentarios:
Publicar un comentario