TEMBLORES Hoy 12 Enero 2011 "sismo"
2011/01/12 22:54:33 | -34.716 | -71.861 | 38.9 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 38 km al S de Pichilemu | |
2011/01/12 20:47:31 | -34.316 | -71.855 | 42.4 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 17 km al NE de Pichilemu | |
2011/01/12 20:06:46 | -34.686 | -72.703 | 18.6 | 3.4 | Ml | GUC | No | 71 km al SO de Pichilemu | |
2011/01/12 19:27:58 | -34.749 | -70.353 | 16.1 | 3.2 | Ml | GUC | No | 25 km al N de Termas del Flaco | |
2011/01/12 17:19:04 | -33.584 | -72.014 | 12.2 | 3.1 | Ml | GUC | No | 37 km al O de San Antonio | |
2011/01/12 17:17:42 | -22.429 | -68.694 | 119.4 | 3 | Ml | GUC | No | 25 km al E de Calama | |
2011/01/12 15:46:33 | -23.77 | -67.28 | 250.3 | 4.5 | Ml | GUC | No | 65 km al E de Socaire | |
2011/01/12 15:33:55 | -34.034 | -72.16 | 9 | 3 | Ml | GUC | No | 32 km al O de Navidad | |
2011/01/12 15:07:51 | -34.681 | -72.604 | 30.6 | 3.2 | Ml | GUC | No | 63 km al SO de Pichilemu | |
2011/01/12 14:55:01 | -34.717 | -72.729 | 32.1 | 4.6 | Ml | GUC | Si | 74 km al SO de Pichilemu | |
2011/01/12 14:13:21 | -21.587 | -68.859 | 121.4 | 3.7 | Ml | GUC | No | 71 km al E de Quillagua | |
2011/01/12 13:29:06 | -28.657 | -71.276 | 25.3 | 3.8 | Ml | GUC | No | 21 km al S de Huasco | |
2011/01/12 12:02:03 | -20.501 | -69.615 | 60.5 | 3.2 | Ml | GUC | No | 29 km al O de Pica | |
2011/01/12 10:28:58 | -21.702 | -68.792 | 136.8 | 3.3 | Ml | GUC | No | 77 km al SO de Ollagüe | |
2011/01/12 07:57:31 | -38.341 | -73.975 | 16.6 | 4 | Ml | GUC | No | 42 km al O de Tirúa | |
2011/01/12 03:37:59 | -36.305 | -73.651 | 35.5 | 4.6 | Ml | GUC | Si | 79 km al O de Cobquecura | |
2011/01/12 01:25:44 | -23.187 | -71.005 | 21.8 | 3.7 | Ml | GUC | No | 57 km al O de Mejillones | |
2011/01/12 01:14:42 | -36.243 | -73.778 | 20.8 | 4.8 | Ml | GUC | Si | 89 km al O de Cobquecura | |
2011/01/12 00:47:21 | -21.228 | -68.739 | 138.1 | 3.2 | Ml | GUC | No | 49 km al O de Ollagüe |
No hay comentarios:
Publicar un comentario