TEMBLORES Hoy 19 Enero 2011 "sismo"
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/01/19 13:36:43 | -21.098 | -68.939 | 110.3 | 3 | Ml | GUC | No | 72 km al O de Ollagüe |
| 2011/01/19 12:07:30 | -38.367 | -73.621 | 13 | 4.2 | Ml | GUC | Si | 11 km al O de Tirúa |
| 2011/01/19 11:43:38 | -35.899 | -71.553 | 106.7 | 4.3 | Ml | GUC | Si | 7 km al SE de Linares |
| 2011/01/19 10:39:44 | -38.487 | -75.17 | 28.5 | 4.4 | Ml | GUC | No | 147 km al O de Tirúa |
| 2011/01/19 09:47:10 | -33.952 | -72.492 | 20.9 | 4.4 | Ml | GUC | Si | 61 km al O de Navidad |
| 2011/01/19 08:26:02 | -22.255 | -70.608 | 31.4 | 3.2 | Ml | GUC | No | 45 km al SO de Tocopilla |
| 2011/01/19 06:00:15 | -34.031 | -72.281 | 23.8 | 3.6 | Ml | GUC | No | 42 km al O de Navidad |
| 2011/01/19 05:38:00 | -33.971 | -72.357 | 13.4 | 3.2 | Ml | GUC | No | 48 km al O de Navidad |
| 2011/01/19 03:56:28 | -38.307 | -74.163 | 18.8 | 3.8 | Ml | GUC | No | 58 km al O de Tirúa |
| 2011/01/19 03:45:00 | -23.222 | -67.047 | 253.9 | 4.5 | Ml | GUC | No | 96 km al NE de Socaire |
| 2011/01/19 02:27:46 | -33.947 | -72.521 | 21.5 | 3.9 | Ml | GUC | No | 64 km al O de Navidad |
| 2011/01/19 02:24:57 | -22.63 | -68.969 | 111.4 | 4.2 | Ml | GUC | No | 18 km al S de Calama |
| 2011/01/19 02:20:00 | -33.96 | -72.453 | 12.9 | 5.4 | Ml | GUC | Si | 57 km al O de Navidad |
| 2011/01/19 01:40:16 | -34.694 | -71.82 | 37.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | 38 km al SE de Pichilemu |

No hay comentarios:
Publicar un comentario