TEMBLORES Hoy 28 Enero 2011 "sismo"
| 2011/01/28 22:44:42 | -21.658 | -68.556 | 125.4 | 3.4 | Ml | GUC | No | 56 km al SO de Ollagüe |
| 2011/01/28 20:47:16 | -23.946 | -67.725 | 241.7 | 4.2 | Ml | GUC | No | 42 km al SE de Socaire |
| 2011/01/28 19:19:58 | -22.543 | -68.582 | 136.9 | 4.5 | Ml | GUC | No | 37 km al E de Calama |
| 2011/01/28 15:14:32 | -36.805 | -73.38 | 13.8 | 3.7 | Ml | GUC | Si | 30 km al O de Concepción |
| 2011/01/28 12:18:41 | -22.739 | -69.111 | 94 | 3.8 | Ml | GUC | No | 34 km al SO de Calama |
| 2011/01/28 09:06:55 | -22.319 | -68.486 | 118.5 | 3.3 | Ml | GUC | No | 50 km al E de Calama |
| 2011/01/28 07:22:18 | -35.119 | -72.796 | 6.7 | 3.4 | Ml | GUC | No | 42 km al NO de Constitución |
| 2011/01/28 05:28:44 | -34.847 | -71.971 | 40.5 | 3.7 | Ml | GUC | Si | 50 km al S de Pichilemu |
| 2011/01/28 04:53:59 | -35.197 | -72.817 | 7.6 | 3.9 | Ml | GUC | No | 39 km al NO de Constitución |
| 2011/01/28 03:53:36 | -19.634 | -69.339 | 112.2 | 3 | Ml | GUC | No | 37 km al S de Camiña |
| 2011/01/28 03:14:19 | -33.865 | -72.067 | 23.5 | 3.1 | Ml | GUC | No | 24 km al NO de Navidad |

No hay comentarios:
Publicar un comentario