TEMBLORES Hoy 31 Enero 2011 "sismo"
...........Sismo de 4.6 grados sacudió al occidente de Colombia
Un fuerte temblor de tierra sacudió esta madrugada a una vasta zona del occidente colombiano, pero por fortuna hasta el momento no se han reportado consecuencias graves, salvo el susto para los habitantes de la región.El sismo, de 4.6 grados de magnitud en la escala de Ricther, se registró a las 2 y 13 minutos de la mañana de hoy, con epicentro a 16.70 kilómetros del casco urbano del municipio de Calima, en el departamento del Valle y a escasos 68 kilómetros de la ciudad de Cali, donde se sintió con fuerza.
Según la Red Sismológica Nacional de Ingeominas, el movimiento telúrico se originó a una profundidad de 65.4 kilómetros y se percibió también en las poblaciones de Yumbo, Jamundí, Buga, Buenaventura, Tuluá y Cartago, en el Valle, lo mismo que en Piendamó, Cauca y en algunas poblaciones del Eje Cafetero, entre ellas Armenia, la capital del Quindio.
................
Actualizada: lunes 31 de enero 12:05:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.7 2011/01/31 10:17:44 38.810 -122.790 3.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.2 2011/01/31 10:16:10 59.660 -152.340 70.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2011/01/31 10:14:26 37.840 -121.780 14.7 AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
mapa 2.8 2011/01/31 09:55:00 61.580 -141.260 0 begin_of_the_skype_highlighting 00 61.580 -141.260 0 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 00 61.580 -141.260 0 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 00 61.580 -141.260 0 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 00 61.580 -141.260 0 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 00 61.580 -141.260 0 end_of_the_skype_highlighting.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2011/01/31 09:00:19 63.310 -149.180 81.5 ALASKA CENTRAL
mapa 2.5 2011/01/31 08:32:57 19.840 -155.780 36.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.0 2011/01/31 08:31:19 37.980 -122.040 15.4 AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
mapa 3.0 2011/01/31 07:42:22 52.440 -169.020 12.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2011/01/31 07:13:44 4.010 -76.380 106.9 COLOMBIA
mapa 3.2 2011/01/31 06:47:15 40.290 -124.410 17.5 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 6.0 2011/01/31 06:03:26 -21.940 -175.510 68.6 TONGA
mapa 3.4 2011/01/31 03:55:37 18.630 -63.840 92.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.1 2011/01/31 03:50:28 13.140 -89.170 58.8 FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
mapa 2.8 2011/01/31 03:25:47 61.600 -149.690 20.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/01/31 01:26:31 60.530 -152.060 52.4 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2011/01/31 00:55:50 52.390 -174.290 200.3 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
Temblores en Chile
| 2011/01/31 23:35:10 | -37.019 | -73.453 | 11.4 | 3.5 | Ml | GUC | Si | 29 km al NO de Arauco |
| 2011/01/31 20:55:29 | -23.806 | -68.381 | 154.8 | 4.8 | Ml | GUC | No | 55 km al SO de Socaire |
| 2011/01/31 20:17:19 | -21.715 | -68.842 | 101.5 | 3.3 | Ml | GUC | No | 72 km al E de Quillagua |
| 2011/01/31 18:15:20 | -21.531 | -68.602 | 121.2 | 3.3 | Ml | GUC | No | 49 km al SO de Ollagüe |
| 2011/01/31 15:20:35 | -32.694 | -71.631 | 55.9 | 3.3 | Ml | GUC | Si | 40 km al N de Valparaíso |
| 2011/01/31 12:35:40 | -34.743 | -71.796 | 42.8 | 3.9 | Ml | GUC | No | 40 km al O de Santa Cruz |
| 2011/01/31 05:32:40 | -34.755 | -71.815 | 38.9 | 3.8 | Ml | GUC | No | 42 km al O de Santa Cruz |
| 2011/01/31 03:41:16 | -33.662 | -71.398 | 44.5 | 3.1 | Ml | GUC | No | 17 km al O de Melipilla |
| 2011/01/31 02:04:50 | -38.311 | -74.009 | 19.4 | 4.1 | Ml | GUC | Si | 44 km al O de Tirúa |
| 2011/01/31 02:00:56 | -20.887 | -69.234 | 98.6 | 3 | Ml | GUC | No | 44 km al S de Pica |

No hay comentarios:
Publicar un comentario