TEMBLORES Hoy 18 Febrero 2011 "sismo"
Actualizada: viernes 18 de febrero 10:15:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.9 2011/02/18 09:53:42 67.540 -154.350 35.5 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2011/02/18 08:59:33 -18.970 -173.930 29.8 TONGA
MAPA 4.3 2011/02/18 08:13:35 35.270 -92.380 6.3 ARKANSAS
MAPA 4.5 2011/02/18 08:10:30 -3.550 126.660 42.4 BURU, INDONESIA
MAPA 4.9 2011/02/18 08:03:15 26.570 143.690 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 2.8 2011/02/18 06:10:33 35.190 -92.380 5.0 ARKANSAS
MAPA 4.0 2011/02/18 04:59:49 35.250 -92.410 5.0 ARKANSAS
MAPA 5.3 2011/02/18 04:23:18 -4.670 153.140 54.1 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.5 2011/02/18 04:04:35 58.770 -152.640 76.1 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.9 2011/02/18 02:30:12 35.280 -92.340 5.0 ARKANSAS
MAPA 4.6 2011/02/18 01:21:52 26.560 143.510 10.3 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 2.6 2011/02/18 01:00:53 61.520 -149.850 25.2 ALASKA MERIDIONAL
..............
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/18 03:54:37 | -36.929 | -74.083 | 15.3 | 4.1 | Ml | GUC | No | 77 km al NO de Arauco |
| 2011/02/18 01:17:49 | -21.055 | -68.824 | 134.6 | 3 | Ml | GUC | No | 62 km al O de Ollagüe |
| 2011/02/18 01:13:16 | -21.884 | -68.652 | 127.4 | 3.1 | Ml | GUC | No | 71 km al NE de Calama |
| 2011/02/18 00:10:15 | -23.724 | -67.254 | 241 | 4.5 | Ml | GUC | No | 67 km al E de Socaire |

No hay comentarios:
Publicar un comentario