TEMBLORES Hoy 23 Febrero 2011 "sismo"
Actualizada: miércoles 23 de febrero 18:05:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.5 2011/02/23 15:40:39 19.190 -155.470 34.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2011/02/23 15:27:21 35.280 -92.350 5.3 ARKANSAS
mapa 3.0 2011/02/23 15:00:06 19.380 -155.240 2.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.6 2011/02/23 13:37:30 59.910 -152.570 100.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2011/02/23 11:03:53 -36.230 -73.450 28.2 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.8 2011/02/23 09:37:20 55.770 162.310 47.3 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
MAPA 4.6 2011/02/23 06:48:44 53.640 160.390 91.4 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
mapa 2.8 2011/02/23 06:14:46 39.490 -122.950 4.9 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2011/02/23 06:00:30 27.610 143.390 25.8 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 3.0 2011/02/23 05:33:53 35.970 -117.670 3.3 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/02/23 05:29:25 34.470 26.570 10.0 CRETA, GRECIA
MAPA 4.3 2011/02/23 04:49:41 39.500 -122.950 14.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2011/02/23 04:45:51 39.500 -122.950 7.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2011/02/23 04:44:27 39.500 -122.950 11.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2011/02/23 03:35:41 36.560 -120.580 7.8 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.5 2011/02/23 03:25:59 26.790 57.490 24.7 IRAN MERIDIONAL
mapa 2.8 2011/02/23 03:16:14 35.970 -117.670 3.6 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.4 2011/02/23 03:01:40 12.560 -87.660 69.6 COSTA DE NICARAGUA
mapa 3.1 2011/02/23 02:45:33 19.020 -64.800 24.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2011/02/23 02:09:30 38.800 -122.740 2.3 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.0 2011/02/23 01:36:12 53.390 -163.600 25.6 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 3.4 2011/02/23 01:18:20 62.990 -149.650 83.4 ALASKA CENTRAL
mapa 2.8 2011/02/23 00:56:00 63.220 -150.460 100.0 ALASKA CENTRAL
mapa 2.5 2011/02/23 00:31:16 38.840 -122.800 2.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
.......
![]() | 2011/02/23 22:51:09 | -20.309 | -69.014 | 108.1 | 3 | Ml | GUC | No | 39 km al NE de Pica |
![]() | 2011/02/23 16:22:18 | -33.964 | -72.496 | 31.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 61 km al O de Navidad |
![]() | 2011/02/23 14:04:57 | -36.253 | -73.62 | 7.5 | 4.3 | Ml | GUC | Si | 75 km al O de Cobquecura |
![]() | 2011/02/23 08:03:52 | -36.171 | -73.489 | 49.9 | 4.8 | Ml | GUC | Si | 62 km al O de Cobquecura |
![]() | 2011/02/23 07:46:45 | -36.187 | -73.694 | 21.2 | 4.5 | Ml | GUC | Si | 81 km al O de Cobquecura |
![]() | 2011/02/23 04:22:00 | -36.215 | -73.629 | 40 | 4 | Ml | GUC | No | 75 km al O de Cobquecura |
No hay comentarios:
Publicar un comentario