TEMBLORES Hoy 27 Febrero 2011 "sismo"
Actualizada: lunes 28 de febrero 00:35:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.5 2011/02/27 22:00:47 32.640 -115.960 6.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.5 2011/02/27 14:29:49 57.360 -155.110 25.3 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1 2011/02/27 13:17:16 59.750 -151.440 69.7 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.9 2011/02/27 11:45:58 -20.220 -68.810 96.3 TARAPACA, CHILE
MAPA 4.7 2011/02/27 11:12:32 -23.890 -66.660 188.6 JUJUY, ARGENTINA
MAPA 4.8 2011/02/27 10:12:13 47.240 153.920 59.1 ISLAS KURILES
mapa 2.6 2011/02/27 06:46:39 18.120 -65.380 11.0 ISLA DE VIEQUES, PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/02/27 06:29:33 59.480 -152.200 53.7 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2011/02/27 06:26:49 18.120 -67.680 63.4 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.5 2011/02/27 05:53:14 -31.410 -69.270 97.9 SAN JUAN, ARGENTINA
mapa 2.5 2011/02/27 02:03:56 36.030 -117.770 3.5 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2011/02/27 01:34:32 37.180 -117.370 8.3 NEVADA
MAPA 4.9 2011/02/27 00:39:52 25.970 135.050 15.1 AL OESTE DE LAS ISLAS BONIN
..............
Un movimiento telúrico se registró pasadas las 22:29 horas de esta noche provocando preocupación en los habitantes del Maule, el Bíobío y La Araucanía. Minutos después hubo un segundo sismo menor.
Un movimiento telúrico de V grados en la escala de Mercalli se registró esta noche en la zona sur del país.
Según reporta la Onemi , el sismo se produjo a las 22:29 horas sin reportar daños hasta el momento, a pesar de la alarma generada entre la población por tratarse de un temblor en el mismo día que se conmemora un año del pasado terremoto y tsunami que golpeó al país.
El organismo añadió que la intensidad en Lebu también alcanzó los V grados Mercalli.
Con el paso de los minutos el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile precisó que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5,9 grados en la escala de Richter, con un epicentro ubicado 28 kilómetros al norte de Lebu y una profundidad de 31,5 kilómetros.
Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos indica que el temblor registró 6,0 grados Richter, y contó con un epicentro ubicado 37 kilómetros al sur de Concepción con una profundidad de 16,7 kilómetros.
![]() | 2011/02/27 23:11:04 | -19.739 | -69.189 | 98.4 | 3.2 | Ml | GUC | No | 53 km al SE de Camiña |
![]() | 2011/02/27 22:32:38 | -23.589 | -68.41 | 138.8 | 5.1 | Ml | GUC | No | 53 km al O de Socaire |
![]() | 2011/02/27 22:29:25 | -37.36 | -73.695 | 31.5 | 5.9 | Ml | GUC | Si | 28 km al N de Lebu |
![]() | 2011/02/27 13:05:41 | -34.702 | -71.738 | 41.1 | 3.4 | Ml | GUC | No | 34 km al O de Santa Cruz |
![]() | 2011/02/27 10:19:12 | -21.367 | -67.421 | 289.5 | 3.2 | Ml | GUC | No | 88 km al E de Ollagüe |
![]() | 2011/02/27 08:45:59 | -20.261 | -69.082 | 108.1 | 4.5 | Ml | GUC | No | 36 km al NE de Pica |
![]() | 2011/02/27 08:26:46 | -20.442 | -69.2 | 109.5 | 3 | Ml | GUC | No | 15 km al E de Pica |
![]() | 2011/02/27 08:12:35 | -23.7 | -67.287 | 216.9 | 5.1 | Ml | GUC | No | 63 km al E de Socaire |
![]() | 2011/02/27 07:48:58 | -37.942 | -74.032 | 36.8 | 4.1 | Ml | GUC | No | 49 km al SO de Lebu |
![]() | 2011/02/27 07:18:00 | -21.372 | -68.812 | 127.7 | 3.6 | Ml | GUC | No | 60 km al O de Ollagüe |
![]() | 2011/02/27 02:53:14 | -31.455 | -69.683 | 121.2 | 4.5 | Ml | GUC | No | 127 km al E de Salamanca |
No hay comentarios:
Publicar un comentario