TEMBLORES Hoy 3 Febrero 2011 "sismo"
Actualizada: jueves 03 de febrero 15:15:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.4 2011/02/03 12:59:56 -20.220 -69.010 92.1 TARAPACA, CHILE
MAPA 5.0 2011/02/03 11:13:48 -18.530 -176.290 10.0 REGION DE FIJI
mapa 2.7 2011/02/03 08:13:53 34.190 -117.000 16.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2011/02/03 05:56:36 59.610 -153.780 130.9 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/02/03 05:39:36 3.430 95.720 35.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.1 2011/02/03 04:51:35 32.050 -115.190 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9 2011/02/03 04:20:49 26.580 143.490 11.9 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 5.2 2011/02/03 03:22:57 -14.640 166.560 53.0 VANUATU
mapa 2.8 2011/02/03 02:02:13 17.770 -66.390 15.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2011/02/03 01:33:13 32.200 -115.330 12.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
...........
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/03 13:01:57 | -30.017 | -71.434 | 44.7 | 4.4 | Ml | GUC | Si | 21 km al SO de La Serena |
| 2011/02/03 12:31:11 | -34.756 | -71.888 | 36.9 | 3.4 | Ml | GUC | No | 42 km al S de Pichilemu |
| 2011/02/03 09:59:55 | -20.381 | -69.281 | 93.8 | 4.8 | Ml | GUC | Si | 13 km al NE de Pica |
| 2011/02/03 05:48:33 | -36.472 | -73.865 | 40 | 4.4 | Ml | GUC | Si | 83 km al NO de Concepción |
| 2011/02/03 00:47:49 | -22.755 | -68.374 | 133.4 | 3.6 | Ml | GUC | No | 26 km al NO de San Pedro de Atacama |
| 2011/02/03 00:17:02 | -21.777 | -68.674 | 106.9 | 3.7 | Ml | GUC | No | 74 km al SO de Ollagüe |

No hay comentarios:
Publicar un comentario