TEMBLORES Hoy 4 Febrero 2011 "sismo"
Actualizada: viernes 04 de febrero 11:10:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.2 2011/02/04 10:22:59 31.950 -116.130 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2011/02/04 09:11:26 31.070 131.310 41.8 KYUSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/02/04 08:06:58 -59.320 149.150 10.0 AL OESTE DE LA ISLA MACQUARIE
mapa 2.6 2011/02/04 07:57:15 61.300 -150.380 43.8 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2011/02/04 07:22:42 59.810 -153.230 111.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/02/04 06:51:42 59.280 -153.180 87.6 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2011/02/04 05:33:24 60.740 -150.280 36.9 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 5.4 2011/02/04 04:16:38 22.600 143.610 101.8 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
mapa 2.7 2011/02/04 03:08:56 35.650 -120.940 6.0 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/02/04 02:39:16 38.870 91.490 10.1 REGION FRONTERA XINJIANG-QINGHAI, CHINA
mapa 2.6 2011/02/04 02:35:01 58.360 -153.690 63.4 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.5 2011/02/04 02:06:29 35.460 -97.410 6.2 AREA URBANA CIUDAD DE OKLAHOMA, OKLAHOMA
MAPA 4.8 2011/02/04 00:42:18 51.860 -175.940 68.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2011/02/04 00:39:46 52.540 -169.200 14.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
.............
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/04 06:34:51 | -32.772 | -72.04 | 13.8 | 3.2 | Ml | GUC | No | 50 km al NO de Valparaíso |
| 2011/02/04 06:11:58 | -33.625 | -70.309 | 114.7 | 3.5 | Ml | GUC | No | 5 km al NE de San José de Maipo |
| 2011/02/04 05:09:08 | -34.866 | -73.76 | 21.7 | 3.5 | Ml | GUC | No | 134 km al NO de Constitución |
| 2011/02/04 04:32:19 | -33.081 | -72.201 | 26.1 | 3.8 | Ml | GUC | No | 55 km al O de Valparaíso |
| 2011/02/04 04:14:03 | -33.091 | -72.076 | 26.2 | 3.4 | Ml | GUC | No | 43 km al O de Valparaíso |
| 2011/02/04 01:17:16 | -34.32 | -73.172 | 24.7 | 3.6 | Ml | GUC | No | 107 km al O de Pichilemu |

No hay comentarios:
Publicar un comentario