TEMBLORES Hoy 7 Febrero 2011 "sismo"
........................Actualizada: lunes 07 de febrero 18:55:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.5 2011/02/07 16:22:48 36.460 71.370 87.9 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 4.9 2011/02/07 15:19:04 26.860 143.780 10.8 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 4.7 2011/02/07 14:24:39 36.100 82.120 10.0 XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
mapa 2.7 2011/02/07 13:50:34 35.690 -106.290 5.0 NUEVO MEXICO
mapa 2.8 2011/02/07 12:29:43 19.260 -155.370 44.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.3 2011/02/07 08:08:37 0.860 98.840 82.8 REGION DE NIAS, INDONESIA
MAPA 4.9 2011/02/07 05:55:01 24.100 121.700 10.0 TAIWAN
MAPA 4.7 2011/02/07 05:46:30 8.590 -82.740 33.5 REGION DE LA FRONTERA PANAMA-COSTA RICA
mapa 2.5 2011/02/07 04:10:52 36.720 -89.520 5.6 PARTE SURESTE DE MISSOURI
mapa 2.5 2011/02/07 02:36:54 32.640 -115.940 7.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2011/02/07 01:54:56 38.830 -122.800 2.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/02/07 01:35:57 32.630 -115.950 5.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/07 13:58:37 | -34.186 | -72.247 | 24.1 | 3.4 | Ml | GUC | No | 31 km al NO de Pichilemu |
| 2011/02/07 12:54:02 | -37.671 | -74.089 | 34.4 | 4.3 | Ml | GUC | Si | 38 km al O de Lebu |
| 2011/02/07 07:44:34 | -22.343 | -68.567 | 113.4 | 3.2 | Ml | GUC | No | 41 km al E de Calama |
| 2011/02/07 06:48:49 | -21.441 | -67.437 | 279.7 | 4.7 | Ml | GUC | No | 89 km al E de Ollagüe |

No hay comentarios:
Publicar un comentario