TEMBLORES Hoy 8 Febrero 2011 "sismo"
Actualizada: martes 08 de febrero 18:30:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.0 2011/02/08 17:13:59 27.290 143.290 10.2 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 5.5 2011/02/08 16:42:46 27.300 143.160 49.3 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 3.2 2011/02/08 16:36:36 48.560 -123.130 50.8 REGION DE ISLAS DE SAN JUAN, WASHINGTON
MAPA 4.6 2011/02/08 16:10:06 53.130 153.440 504.0 MAR DE OJOTSK
MAPA 5.0 2011/02/08 15:50:13 27.330 143.180 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 4.9 2011/02/08 15:45:51 22.690 144.550 15.8 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 5.1 2011/02/08 15:34:31 22.790 144.560 25.8 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 4.7 2011/02/08 15:33:36 22.800 144.470 35.0 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 5.3 2011/02/08 15:27:00 -10.000 113.900 56.3 AL SUR DE JAVA, INDONESIA
MAPA 4.6 2011/02/08 15:18:17 27.370 143.260 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 5.4 2011/02/08 13:03:30 -27.620 -69.530 94.7 ATACAMA, CHILE
mapa 2.7 2011/02/08 12:35:11 33.970 -116.680 17.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2011/02/08 08:50:32 63.580 -150.840 6.9 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.0 2011/02/08 08:16:05 -6.010 127.860 390.5 MAR DE BANDA
MAPA 4.7 2011/02/08 07:44:36 43.630 -127.740 10.2 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 3.2 2011/02/08 07:13:47 18.320 -65.120 66.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.4 2011/02/08 06:24:20 36.570 55.590 10.0 IRAN SEPTENTRIONAL
mapa 3.2 2011/02/08 05:40:39 63.500 -151.320 13.2 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.8 2011/02/08 04:08:39 10.930 126.630 52.9 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
mapa 2.9 2011/02/08 03:44:45 32.620 -115.950 5.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/02/08 02:03:41 32.130 -115.240 13.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5 2011/02/08 01:46:36 35.130 23.490 47.0 CRETA, GRECIA
mapa 2.5 2011/02/08 01:30:34 61.000 -151.370 66.8 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/02/08 01:29:25 40.460 -122.070 13.3 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.5 2011/02/08 00:28:41 37.230 -117.840 6.9 CALIFORNIA CENTRAL
.............
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/08 18:44:21 | -21.612 | -68.639 | 146.4 | 3 | Ml | GUC | No | 58 km al SO de Ollagüe |
| 2011/02/08 13:54:26 | -31.185 | -72.134 | 65 | 3.7 | Ml | GUC | No | 100 km al NO de Los Vilos |
| 2011/02/08 12:30:15 | -33.906 | -70.517 | 102.2 | 3 | Ml | GUC | No | 32 km al SO de San José de Maipo |
| 2011/02/08 10:03:29 | -27.556 | -69.869 | 105 | 5.7 | Ml | GUC | Si | 51 km al SE de Copiapó |
| 2011/02/08 05:54:20 | -36.708 | -73.281 | 8.3 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 25 km al NO de Concepción |
| 2011/02/08 05:12:24 | -34.842 | -71.988 | 36.7 | 3.2 | Ml | GUC | No | 50 km al S de Pichilemu |
| 2011/02/08 04:54:16 | -22.034 | -68.71 | 120.5 | 3.9 | Ml | GUC | No | 54 km al NE de Calama |

No hay comentarios:
Publicar un comentario