TEMBLORES Hoy 9 Febrero 2011 "sismo"
Actualizada: miércoles 09 de febrero 18:55:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.3 2011/02/09 14:51:16 -16.060 166.980 35.0 VANUATU
MAPA 4.7 2011/02/09 13:05:58 -24.440 -177.270 66.4 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 5.0 2011/02/09 11:29:11 27.260 143.340 10.2 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 2.5 2011/02/09 11:10:44 32.120 -115.260 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2011/02/09 11:00:18 32.180 -115.250 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1 2011/02/09 09:51:27 24.760 141.200 198.3 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
mapa 3.3 2011/02/09 07:06:45 33.910 -120.630 13.2 REGION DE LAS ISLAS DEL CANAL, CALIF.
MAPA 4.6 2011/02/09 06:05:01 9.660 -79.620 39.2 PANAMA
MAPA 4.8 2011/02/09 04:36:39 36.330 73.300 13.9 PARTE NOROESTE DE CACHIMIRA
mapa 2.8 2011/02/09 04:17:59 19.060 -66.480 7.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/02/09 04:12:55 60.440 -152.110 75.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.1 2011/02/09 03:10:32 9.640 -79.560 32.8 PANAMA
mapa 2.5 2011/02/09 01:49:10 40.280 -123.780 30.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/02/09 01:47:44 40.990 -124.050 25.1 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.0 2011/02/09 01:29:49 -14.290 166.670 28.3 VANUATU
MAPA 4.7 2011/02/09 00:52:25 52.270 -170.600 134.8 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
........................
Sismo 5,6 grados en la escala de Richter remeció esta noche a la Región de Atacama
El movimiento telúrico tuvo lugar a las 23:12 horas y contó con un epicentro situado 36 kilómetros al sureste de Copiapó.
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/09 23:12:24 | -27.573 | -70.241 | 68.3 | 5.6 | Ml | GUC | Si | 24 km al S de Copiapó |
| 2011/02/09 10:07:04 | -34.587 | -72.08 | 11.4 | 3.1 | Ml | GUC | No | 22 km al S de Pichilemu |
| 2011/02/09 09:37:37 | -34.792 | -71.851 | 31.4 | 3.1 | Ml | GUC | No | 47 km al S de Pichilemu |
| 2011/02/09 08:16:19 | -37.78 | -73.934 | 17.8 | 4 | Ml | GUC | Si | 31 km al SO de Lebu |
| 2011/02/09 07:49:56 | -34.716 | -72.408 | 35.2 | 3.5 | Ml | GUC | No | 51 km al SO de Pichilemu |
| 2011/02/09 02:11:14 | -22.861 | -67.334 | 288.7 | 4.3 | Ml | GUC | No | 90 km al E de San Pedro de Atacama |

No hay comentarios:
Publicar un comentario