martes, 1 de marzo de 2011

TEMBLORES Hoy 1 Marzo 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 1 Marzo 2011 "sismo"


Actualizada: martes 01 de marzo 23:25:01 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.8  2011/03/01 23:26:59  24.730  125.170  39.1  PARTE SUROESTE DE ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 3.2 2011/03/01 22:13:35 19.260 -67.730 35.9 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6 2011/03/01 21:46:42 13.500 -88.480 198.9 EL SALVADOR
mapa 2.6 2011/03/01 21:24:25 19.390 -155.240 3.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5 2011/03/01 20:34:58 59.670 -152.560 100.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/03/01 20:24:50 60.500 -146.850 13.7 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/03/01 18:01:39 6.860 126.460 75.2 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.3 2011/03/01 17:14:02 3.870 126.930 82.3 ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 3.3 2011/03/01 16:03:05 35.240 -92.390 5.0 ARKANSAS
mapa 3.3 2011/03/01 15:58:46 35.240 -92.380 5.7 ARKANSAS
MAPA 4.3 2011/03/01 15:12:50 56.990 -154.770 15.3 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.4 2011/03/01 14:56:56 12.920 -88.880 60.5 FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
MAPA 5.1 2011/03/01 14:05:59 12.020 142.210 44.2 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
MAPA 5.4 2011/03/01 12:50:00 51.230 179.510 47.7 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2011/03/01 12:17:32 18.200 -67.960 56.8 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/03/01 12:16:26 61.820 -149.990 24.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.3 2011/03/01 12:14:53 52.050 -175.690 130.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.1 2011/03/01 12:14:17 51.010 179.340 21.6 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2011/03/01 12:07:16 36.010 -120.170 16.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.5 2011/03/01 11:59:40 -7.330 129.340 144.8 ISLAS BABAR, INDONESIA
mapa 3.2 2011/03/01 10:56:20 35.290 -92.340 2.4 ARKANSAS
mapa 3.6 2011/03/01 10:36:42 59.540 -149.280 17.5 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.6 2011/03/01 10:04:55 35.270 -92.350 2.4 ARKANSAS
MAPA 4.0 2011/03/01 09:42:06 -43.710 172.890 10.1 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 3.8 2011/03/01 09:14:20 18.390 -72.670 10.5 REGION DE HAITI
mapa 2.5 2011/03/01 06:31:59 32.830 -100.830 5.0 TEXAS OCCIDENTAL
mapa 2.6 2011/03/01 05:12:56 18.660 -67.590 16.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8 2011/03/01 04:08:43 -36.630 -73.340 33.6 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2 2011/03/01 03:46:29 -5.580 -11.380 10.3 REGION DE LA ISLA ASCENSION
mapa 2.7 2011/03/01 03:35:29 35.250 -92.360 4.8 ARKANSAS
mapa 3.1 2011/03/01 03:30:12 32.900 -100.830 5.0 TEXAS OCCIDENTAL
mapa 2.7 2011/03/01 02:29:21 38.820 -122.810 3.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5 2011/03/01 02:19:46 38.810 -122.820 2.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3 2011/03/01 01:07:09 68.750 -147.510 14.6 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 6.0 2011/03/01 00:53:46 -29.600 -112.110 10.0 REGION DE LA ISLA DE PASCUA




....................

Informe 2011/03/01 22:05:53-35.023-72.03820.43.5MlGUCSi49 km al NE de Constitución
Informe 2011/03/01 21:56:07-20.32-69.039104.33.6MlGUCNo37 km al NE de Pica
Informe 2011/03/01 20:35:17-34.762-71.77544.23.4MlGUCNo39 km al O de Santa Cruz
Informe 2011/03/01 19:14:17-35.056-72.39315.33.6MlGUCNo31 km al N de Constitución
Informe 2011/03/01 17:11:19-22.683-66.6712704.9MlGUCNo159 km al E de San Pedro de Atacama
Informe 2011/03/01 16:41:47-23.748-67.358244.63.5MlGUCNo58 km al E de Socaire
Informe 2011/03/01 15:13:52-38.312-74.074153.3MlGUCNo51 km al O de Tirúa
Informe 2011/03/01 06:38:57-34.715-71.87340.33.3MlGUCNo38 km al S de Pichilemu
Informe 2011/03/01 04:20:49-23.627-67.201229.54.1MlGUCNo70 km al E de Socaire
Informe 2011/03/01 02:45:02-20.924-67.077210.33.4MlGUCNo128 km al E de Ollagüe
Informe 2011/03/01 01:09:48-36.739-73.48612.54.5MlGUCNo40 km al O de Concepción
Informe 2011/03/01 01:08:40-36.709-73.46134.6MlGUCSi39 km al O de Concepción
Informe 2011/03/01 00:12:44-18.515-70.88375.83.3MlGUCNo59 km al O de Arica




No hay comentarios: