TEMBLORES Hoy 19 Marzo 2011 "sismo"
Actualizada: domingo 20 de marzo 00:20:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.9 2011/03/19 23:37:13 38.700 141.760 59.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8 2011/03/19 23:34:10 33.590 -101.370 4.9 TEXAS OCCIDENTAL
MAPA 4.7 2011/03/19 22:06:49 37.620 144.320 40.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.0 2011/03/19 20:50:12 18.900 -64.660 4.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7 2011/03/19 20:48:28 37.720 141.690 59.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/03/19 20:14:21 52.950 160.410 62.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
MAPA 5.0 2011/03/19 20:08:11 6.680 38.500 14.9 ETIOPIA
MAPA 4.6 2011/03/19 20:06:23 36.860 141.040 52.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2011/03/19 19:26:55 38.470 144.930 25.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3 2011/03/19 18:43:03 -10.210 -13.200 10.0 REGION DE LA ISLA ASCENSION
MAPA 4.9 2011/03/19 18:42:11 38.560 142.350 24.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/19 18:10:42 39.310 143.200 71.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/19 17:04:09 39.250 142.220 66.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/19 16:11:58 -6.090 149.420 58.1 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.6 2011/03/19 15:43:26 61.400 -146.670 27.6 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2011/03/19 13:14:35 39.910 144.440 41.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5 2011/03/19 12:43:41 12.460 -88.830 70.9 FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
MAPA 4.8 2011/03/19 12:42:40 12.910 92.440 27.8 REGION DE LAS ISLAS ANDAMAN, INDIA
MAPA 5.3 2011/03/19 12:11:17 -19.480 167.950 42.9 REGION DE VANUATU
MAPA 4.8 2011/03/19 11:51:54 37.120 143.760 34.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/19 11:30:33 39.400 144.320 24.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/03/19 11:26:11 20.130 -155.770 13.2 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.7 2011/03/19 11:15:56 39.930 144.360 25.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/19 10:59:07 36.360 143.180 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.1 2011/03/19 09:56:51 36.810 140.380 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2011/03/19 09:32:29 37.390 144.680 26.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.8 2011/03/19 09:18:11 32.570 -115.750 1.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2011/03/19 09:12:39 -20.140 -68.940 83.8 TARAPACA, CHILE
MAPA 5.4 2011/03/19 08:35:00 -22.070 -68.440 101.3 ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 4.8 2011/03/19 07:41:13 37.870 142.890 31.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7 2011/03/19 07:35:45 51.550 -175.760 11.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2011/03/19 07:09:46 38.790 -122.760 3.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.9 2011/03/19 06:53:07 39.920 143.010 31.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/03/19 06:43:09 36.230 141.040 48.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/19 06:04:04 38.440 144.620 26.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/19 05:23:13 -19.390 168.360 63.5 VANUATU
mapa 2.6 2011/03/19 03:17:30 33.460 -116.440 44.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2011/03/19 03:04:34 37.600 144.320 33.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/19 02:55:55 37.700 141.730 25.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.2 2011/03/19 02:49:46 68.850 -146.040 0.0 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.2 2011/03/19 02:33:47 0.810 97.440 31.8 REGION DE NIAS, INDONESIA
mapa 2.8 2011/03/19 02:31:08 62.910 -143.550 0.0 ALASKA CENTRAL
mapa 3.0 2011/03/19 01:31:15 32.230 -115.160 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.4 2011/03/19 01:27:15 39.580 142.450 24.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.9 2011/03/19 01:22:43 39.660 143.180 9.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5 2011/03/19 01:16:11 -9.150 111.260 62.0 AL SUR DE JAVA, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/03/19 00:57:12 36.860 141.130 65.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/03/19 00:36:22 6.140 126.680 68.9 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.6 2011/03/19 00:16:34 39.890 143.390 35.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
..................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/03/19 19:35:45 | -22.717 | -69.93 | 50 | 3.4 | Ml | GUC | No | 49 km al SO de María Elena | |
2011/03/19 18:41:13 | -21.322 | -68.776 | 119.2 | 3 | Ml | GUC | No | 55 km al O de Ollagüe | |
2011/03/19 16:11:11 | -23.846 | -67.489 | 243 | 4.4 | Ml | GUC | No | 50 km al SE de Socaire | |
2011/03/19 15:17:47 | -31.285 | -71.727 | 16.7 | 3.8 | Ml | GUC | No | 65 km al NO de Illapel | |
2011/03/19 15:04:36 | -21.006 | -68.797 | 127.9 | 3 | Ml | GUC | No | 61 km al NO de Ollagüe | |
2011/03/19 14:04:42 | -35.269 | -72.075 | 46.2 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 32 km al E de Constitución | |
2011/03/19 12:09:43 | -20.537 | -70.395 | 57.7 | 3.1 | Ml | GUC | No | 43 km al SO de Iquique | |
2011/03/19 10:33:06 | -29.747 | -72.053 | 32 | 3.1 | Ml | GUC | No | 79 km al O de La Serena | |
2011/03/19 07:57:25 | -33.811 | -71.897 | 15.8 | 4 | Ml | GUC | Si | 17 km al N de Navidad | |
2011/03/19 06:12:41 | -20.322 | -69.538 | 109.3 | 5 | Ml | GUC | Si | 28 km al NO de Pica | |
2011/03/19 05:35:01 | -21.984 | -68.867 | 117.4 | 5.3 | Ml | GUC | Si | 55 km al N de Calama | |
2011/03/19 03:26:16 | -33.751 | -72.235 | 37.9 | 4.3 | Ml | GUC | No | 43 km al NO de Navidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario