TEMBLORES Hoy 2 Marzo 2011 "sismo"
Temblor en Colombia - Venezuela
El sismo se sintio en Colombia,Venezuela y Panama con una magnitud de 5.6
Actualizada: miércoles 02 de marzo 21:15:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.9 2011/03/02 19:15:01 18.080 -65.440 7.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/03/02 19:08:28 31.860 -114.890 10.0 GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 5.6 2011/03/02 18:50:49 8.560 -76.910 39.9 COSTA NORTE DE COLOMBIA
MAPA 5.1 2011/03/02 17:17:14 -15.980 166.890 23.8 VANUATU
mapa 2.7 2011/03/02 15:59:55 18.250 -67.140 86.0 PUERTO RICO
MAPA 4.6 2011/03/02 13:21:07 -6.260 151.070 55.1 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.7 2011/03/02 12:45:18 36.510 70.500 204.8 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
mapa 2.5 2011/03/02 09:53:11 35.280 -92.330 2.9 ARKANSAS
mapa 2.7 2011/03/02 09:32:09 33.810 -117.130 5.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/03/02 08:25:23 35.230 -92.380 6.3 ARKANSAS
mapa 3.0 2011/03/02 07:23:47 19.280 -67.640 19.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.6 2011/03/02 07:19:45 60.130 -152.760 113.4 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/03/02 06:01:44 32.490 -115.640 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2011/03/02 05:59:54 44.530 148.990 55.1 ISLAS KURILES
mapa 2.5 2011/03/02 05:06:14 36.590 -121.110 7.7 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.1 2011/03/02 04:35:37 62.030 -150.630 30.5 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.5 2011/03/02 03:08:10 29.320 130.310 45.3 ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 2.6 2011/03/02 01:30:22 37.360 -121.720 6.3 AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
MAPA 4.5 2011/03/02 01:23:42 37.240 71.450 106.8 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 4.7 2011/03/02 01:18:42 39.090 75.260 57.9 XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
MAPA 4.5 2011/03/02 00:59:58 16.350 -91.130 23.5 CHIAPAS, MEXICO
mapa 2.6 2011/03/02 00:38:22 35.970 -117.670 0.6 CALIFORNIA CENTRAL
...............
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/03/02 16:49:09 | -20.993 | -69.769 | 67 | 3 | Ml | GUC | No | 71 km al SO de Pica | |
2011/03/02 16:42:11 | -27.587 | -70.585 | 45.9 | 4 | Ml | GUC | Si | 34 km al SO de Copiapó | |
2011/03/02 15:24:17 | -18.366 | -70.125 | 76.8 | 3.2 | Ml | GUC | No | 25 km al NE de Arica | |
2011/03/02 14:54:24 | -21.909 | -68.818 | 115.3 | 3.5 | Ml | GUC | No | 64 km al N de Calama | |
2011/03/02 13:16:17 | -23.31 | -70.663 | 30.2 | 3.4 | Ml | GUC | No | 32 km al SO de Mejillones | |
2011/03/02 11:54:46 | -21.377 | -68.58 | 146.7 | 3.9 | Ml | GUC | No | 38 km al SO de Ollagüe | |
2011/03/02 07:19:52 | -38.687 | -73.868 | 27.2 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 49 km al SO de Tirúa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario