jueves, 3 de marzo de 2011

TEMBLORES Hoy 3 Marzo 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 3 Marzo 2011 "sismo"

Actualizada: jueves 03 de marzo 10:55:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.9  2011/03/03 23:20:07  63.000 -149.800  98.0  ALASKA CENTRAL
mapa 2.6 2011/03/03 23:18:20 19.380 -155.240 3.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.6 2011/03/03 22:19:33 32.500 -115.650 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2011/03/03 20:46:27 19.390 -155.240 5.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2011/03/03 20:17:45 34.450 -116.520 14.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.4 2011/03/03 20:17:35 34.470 -116.520 10.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.9 2011/03/03 20:05:16 33.000 -116.470 5.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/03/03 19:31:25 34.470 -116.520 10.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/03/03 19:03:04 35.250 -92.360 3.7 ARKANSAS
mapa 3.1 2011/03/03 18:16:06 18.620 -64.210 35.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2011/03/03 18:15:40 35.500 -118.290 7.7 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.5 2011/03/03 17:02:56 35.250 -92.360 4.2 ARKANSAS
mapa 3.5 2011/03/03 15:55:24 35.240 -92.390 6.6 ARKANSAS
mapa 3.2 2011/03/03 15:31:49 35.270 -92.370 6.0 ARKANSAS
mapa 2.7 2011/03/03 15:31:12 37.120 -121.530 7.5 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.4 2011/03/03 15:12:00 9.550 125.990 38.7 MINDANAO, FILIPINAS
mapa 2.6 2011/03/03 15:02:38 18.770 -66.370 88.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.4 2011/03/03 12:52:10 4.850 126.550 84.6 ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 2.5 2011/03/03 12:37:16 60.350 -150.990 56.5 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 5.2 2011/03/03 11:52:39 47.010 150.960 188.5 ISLAS KURILES
mapa 3.1 2011/03/03 10:33:20 18.720 -64.250 97.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.4 2011/03/03 09:19:26 18.900 -64.500 76.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2 2011/03/03 09:10:07 18.760 -64.400 81.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/03/03 09:09:41 9.480 126.180 73.6 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 5.1 2011/03/03 08:12:13 -6.460 130.060 167.2 MAR DE BANDA
MAPA 5.1 2011/03/03 07:58:56 -37.250 -73.410 22.4 BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.8 2011/03/03 07:27:16 -6.860 130.680 118.2 MAR DE BANDA
MAPA 4.4 2011/03/03 06:42:16 9.230 -84.070 40.1 COSTA RICA
mapa 3.4 2011/03/03 05:33:06 36.810 -121.540 6.4 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.1 2011/03/03 04:30:16 -4.410 101.080 20.2 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
mapa 2.5 2011/03/03 04:17:35 37.400 -118.380 13.1 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8 2011/03/03 04:10:06 37.720 -116.010 11.2 NEVADA
MAPA 4.0 2011/03/03 03:55:05 50.420 -129.910 10.0 REGION DE LA ISLA VANCOUVER, CANADA
mapa 3.6 2011/03/03 02:58:17 37.400 -118.370 15.0 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.1 2011/03/03 00:29:01 37.400 -118.380 13.7 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.7 2011/03/03 00:09:17 37.720 -115.990 0.0 NEVADA
mapa 2.6 2011/03/03 00:02:46 53.300 -164.190 25.2 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA


....................

Informe 2011/03/03 22:09:22-24.1-67.7342384.7MlGUCNo59 km al S de Socaire
Informe 2011/03/03 19:35:38-19.914-69.21696.53.1MlGUCNo65 km al N de Pica
Informe 2011/03/03 09:35:22-37.116-73.88734.14.3MlGUCSi52 km al O de Arauco
Informe 2011/03/03 04:58:53-37.34-73.859185.5MlGUCSi35 km al NO de Lebu
Informe 2011/03/03 00:04:32-21.758-70.5236.43.6MlGUCNo50 km al NO de Tocopilla




No hay comentarios: