TEMBLORES Hoy 8 Marzo 2011 "sismo"
Sismo de mediana intensidad afectó a la zona central
Un sismo de mediana intensidad afectó a las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana en la noche de este martes.
Según el informe de Onemi, el evento telúrico se produjo a las 21:40 horas y tuvo intensidades de IV grados Mercalli en Talagante y Rancagua; en Santiago y en San Antonio fue de III grados; y en El Tabo y el Quisco, II grados.
Según las primeras informaciones, no hubo problemas con los servicios básicos, como tampoco desgracias personales que lamentar.
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.9 2011/03/08 22:42:39 52.730 160.880 22.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
mapa 2.9 2011/03/08 22:03:18 19.130 -66.440 34.5 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2011/03/08 21:42:31 -4.580 139.150 28.8 PAPUA, INDONESIA
mapa 2.7 2011/03/08 21:41:58 38.830 -122.810 2.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2011/03/08 20:48:08 52.680 160.690 25.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
mapa 3.2 2011/03/08 20:46:37 32.540 -115.700 4.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2011/03/08 20:41:25 32.560 -115.700 7.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5 2011/03/08 19:49:28 49.680 155.480 69.2 ISLAS KURILES
mapa 2.7 2011/03/08 18:49:54 36.790 -89.330 4.5 PARTE SURESTE DE MISSOURI
MAPA 4.4 2011/03/08 17:48:32 22.910 94.280 97.0 BIRMANIA
mapa 3.3 2011/03/08 17:28:05 60.050 -151.580 35.0 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.5 2011/03/08 15:52:08 61.370 -149.870 33.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.3 2011/03/08 15:18:29 48.360 151.210 201.2 ISLAS KURILES
MAPA 4.3 2011/03/08 11:58:02 14.560 -92.180 70.5 GUATEMALA
MAPA 4.7 2011/03/08 10:46:26 52.740 160.830 23.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
mapa 3.7 2011/03/08 08:41:40 54.220 -162.600 8.2 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.6 2011/03/08 08:41:21 17.970 -64.950 44.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.6 2011/03/08 07:29:53 44.150 -129.470 10.3 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 2.7 2011/03/08 07:25:46 59.940 -153.110 125.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2011/03/08 07:19:33 44.330 -129.250 10.3 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 2.8 2011/03/08 07:13:04 60.670 -151.840 75.0 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.7 2011/03/08 05:39:37 18.750 -64.980 8.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.0 2011/03/08 02:10:41 -30.350 -178.040 47.5 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
MAPA 5.0 2011/03/08 01:26:59 44.250 -129.390 17.8 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 3.0 2011/03/08 00:03:16 60.120 -152.150 91.7 ALASKA MERIDIONAL
...............
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/03/08 15:54:56 | -30.761 | -71.351 | 36.3 | 3.3 | Ml | GUC | No | 22 km al SO de Ovalle | |
2011/03/08 13:55:05 | -35.038 | -72.181 | 27.2 | 3.5 | Ml | GUC | Si | 40 km al NE de Constitución | |
2011/03/08 13:12:58 | -22.709 | -69.132 | 104.5 | 3.9 | Ml | GUC | No | 33 km al SO de Calama | |
2011/03/08 07:58:18 | -21.134 | -68.732 | 110.8 | 3.9 | Ml | GUC | No | 51 km al O de Ollagüe | |
2011/03/08 06:15:45 | -35.755 | -73.566 | 23.4 | 3.5 | Ml | GUC | No | 81 km al NO de Cobquecura | |
2011/03/08 06:07:53 | -17.937 | -70.52 | 38.9 | 3.2 | Ml | GUC | No | 64 km al N de Arica | |
2011/03/08 02:47:00 | -23.91 | -67.615 | 236.6 | 3.4 | Ml | GUC | No | 46 km al SE de Socaire | |
2011/03/08 02:12:14 | -23.793 | -67.283 | 225 | 4.2 | Ml | GUC | No | 66 km al E de Socaire |
No hay comentarios:
Publicar un comentario