martes, 12 de abril de 2011

TEMBLORES Hoy 13 Abril 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 13 Abril 2011 "sismo"

Sismo de mediana intensidad afectó a la zona central

El hecho se registró a las 12:15 horas de este miércoles.

Se percibió con intensidades de IV Mercalli en Santiago y Talca.


Un sismo de mediana intensidad afectó a la zona central del país a las 12:15 horas y que se sintió entre las regiones de Valparaíso y el Maule.

El movimiento telúrico llegó a los IV grados Mercalli en la Región Metropolitana y de Valparaíso.

En tanto, alcanzó los V grados en la Región de O'Higgins y III en Talca.

Las intensidades Mercalli fueron:

Región de Valparaíso

  • San Antonio: IV grados
  • Valparaí­so: IV grados

Región Metropolitana

  • Santiago: IV grados


Actualizada: miércoles 13 de abril 19:45:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.0  2011/04/13 17:53:43  32.070 -115.170  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2011/04/13 17:13:24 18.800 -64.240 42.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.4 2011/04/13 15:54:22 36.660 141.780 40.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/04/13 15:49:26 61.310 -151.610 73.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2011/04/13 15:14:43 -33.760 -71.850 35.1 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.4 2011/04/13 13:29:10 38.720 142.880 51.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/04/13 12:51:23 -17.700 176.360 30.6 REGION DE FIJI
MAPA 4.6 2011/04/13 12:05:37 38.020 143.050 34.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.9 2011/04/13 11:10:35 18.820 -64.250 41.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0 2011/04/13 11:10:34 63.940 -148.830 3.6 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/04/13 11:03:45 4.890 -82.550 10.1 AL SUR DE PANAMA
mapa 3.0 2011/04/13 10:27:48 18.930 -64.330 36.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/04/13 10:17:36 37.740 -113.130 4.6 UTAH
MAPA 4.7 2011/04/13 09:56:59 -4.660 126.640 390.6 MAR DE BANDA
mapa 2.9 2011/04/13 09:26:26 18.830 -64.210 40.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/04/13 09:06:19 40.820 142.090 51.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6 2011/04/13 08:59:48 19.010 -64.450 8.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0 2011/04/13 08:27:46 19.030 -64.350 20.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.4 2011/04/13 08:26:02 38.630 141.960 10.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8 2011/04/13 07:37:06 18.570 -64.180 18.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/04/13 07:32:35 39.540 141.380 10.2 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 2.8 2011/04/13 07:16:39 19.000 -64.510 23.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8 2011/04/13 07:04:52 19.000 -64.470 8.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2011/04/13 06:50:30 18.500 -64.110 13.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1 2011/04/13 06:04:19 19.020 -64.390 21.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2 2011/04/13 05:49:43 18.520 -64.050 14.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1 2011/04/13 05:48:25 18.500 -64.200 80.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7 2011/04/13 05:41:05 37.030 142.350 34.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.2 2011/04/13 05:15:53 18.780 -64.190 42.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.9 2011/04/13 04:54:34 36.770 -121.280 8.5 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.3 2011/04/13 04:46:39 18.950 -64.380 28.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8 2011/04/13 04:44:16 19.030 -64.500 9.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/04/13 04:42:03 18.490 -64.070 10.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0 2011/04/13 04:37:10 32.270 -115.360 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2011/04/13 04:34:09 18.970 -64.350 34.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2011/04/13 04:33:31 18.960 -64.340 36.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.1 2011/04/13 04:28:57 18.960 -64.260 31.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.9 2011/04/13 04:18:32 -5.250 151.390 114.7 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.8 2011/04/13 02:08:10 60.680 -152.130 90.7 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.3 2011/04/13 01:57:03 38.290 -116.430 4.0 NEVADA
MAPA 5.0 2011/04/13 01:51:44 -12.640 166.440 94.7 ISLAS SANTA CRUZ
MAPA 5.4 2011/04/13 01:08:01 36.950 140.430 24.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

.................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/04/13 15:19:21-33.82-71.87134.3MlGUCSi15 km al N de Navidad
Informe 2011/04/13 13:26:46-36.846-73.5527.83.6MlGUCSi45 km al O de Concepción
Informe 2011/04/13 12:14:39-33.771-72.20931.15.4MlGUCSi40 km al NO de Navidad
Informe 2011/04/13 11:26:10-18.459-69.274125.73.3MlGUCNo42 km al SE de Putre.
Informe 2011/04/13 11:05:12-21.195-69.039106.13.6MlGUCNo74 km al NE de Quillagua
Informe 2011/04/13 10:54:40-19.706-69.2181003.3MlGUCNo48 km al SE de Camiña
Informe 2011/04/13 10:05:37-21.668-68.631130.14MlGUCNo62 km al SO de Ollagüe
Informe 2011/04/13 08:27:16-23.152-69.3879.63.7MlGUCNo88 km al SO de Calama
Informe 2011/04/13 06:41:27-38.283-74.705254.6MlGUCNo106 km al O de Tirúa
Informe 2011/04/13 04:02:08-34.534-71.804203.9MlGUCSi25 km al SE de Pichilemu
Informe 2011/04/13 03:34:44-21.086-68.66138.13MlGUCNo45 km al O de Ollagüe
Informe 2011/04/13 03:02:12-30.354-70.971733.2MlGUCNo36 km al NE de Ovalle
Informe 2011/04/13 02:37:30-20.071-69.087104.93.3MlGUCNo53 km al NE de Pica
Informe 2011/04/13 02:10:00-35.962-71.238154.53.2MlGUCNo36 km al E de Linares
Informe 2011/04/13 01:38:18-20.284-70.618453.2MlGUCNo48 km al O de Iquique
Informe 2011/04/13 01:24:47-35.614-73.276244.7MlGUCNo72 km al NO de Cobquecura



No hay comentarios: