TEMBLORES Hoy 15 Abril 2011 "sismo"
Actualizada: viernes 15 de abril 12:20:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.0 2011/04/15 11:48:56 33.460 -116.450 5.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2011/04/15 11:48:52 33.470 -116.420 9.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2011/04/15 11:48:42 33.460 -116.430 9.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2 2011/04/15 11:47:25 33.460 -116.450 5.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/04/15 11:39:52 33.460 -116.450 6.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/04/15 10:33:31 -36.060 -96.960 10.1 DORSAL CHILE OCCIDENTAL
mapa 2.8 2011/04/15 10:28:57 35.590 -117.590 8.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2011/04/15 09:11:17 19.250 -64.470 34.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.9 2011/04/15 09:05:04 -5.890 150.990 34.8 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.8 2011/04/15 08:54:11 -6.130 153.740 16.2 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.8 2011/04/15 08:49:33 -4.260 35.730 9.8 TANZANIA
MAPA 4.8 2011/04/15 07:44:48 26.720 103.100 26.2 YUNNAN, CHINA
mapa 3.4 2011/04/15 07:41:23 38.400 -118.730 15.5 NEVADA
MAPA 5.4 2011/04/15 06:50:26 50.570 -175.180 21.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2011/04/15 05:08:32 32.380 -115.480 22.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.4 2011/04/15 05:02:15 -55.580 -28.140 47.0 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.5 2011/04/15 03:18:29 36.520 23.050 10.0 GRECIA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/04/15 03:10:32 -6.800 129.890 94.2 MAR DE BANDA
MAPA 5.9 2011/04/15 02:06:27 -15.270 -173.240 10.3 TONGA
MAPA 4.9 2011/04/15 00:59:47 -37.140 -73.580 16.9 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.8 2011/04/15 00:56:28 36.450 142.570 40.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/04/15 00:53:34 -36.350 -73.220 28.5 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 3.2 2011/04/15 00:38:50 67.880 -153.260 5.0 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.1 2011/04/15 00:37:12 18.170 -64.740 110.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
..................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/04/15 08:05:08 | -34.536 | -72.288 | 21.2 | 3.6 | Ml | GUC | No | 29 km al SO de Pichilemu | |
2011/04/15 04:01:16 | -35.976 | -73.4 | 12.1 | 3.9 | Ml | GUC | No | 58 km al O de Cobquecura | |
2011/04/15 02:34:59 | -20.827 | -69.447 | 59.8 | 3 | Ml | GUC | No | 38 km al S de Pica | |
2011/04/15 01:57:50 | -31.647 | -68.348 | 127.8 | 3.8 | Ml | GUC | No | 249 km al E de Salamanca | |
2011/04/15 01:34:40 | -26.529 | -70.523 | 66.7 | 3.7 | Ml | GUC | Si | 22 km al SE de Chañaral. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario