miércoles, 20 de abril de 2011

TEMBLORES Hoy 20 Abril 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 20 Abril 2011 "sismo"


Actualizada: miércoles 20 de abril 10:45:01 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.6  2011/04/20 22:55:00  19.640  -68.200  82.3  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
MAPA 4.7 2011/04/20 22:27:59 -3.870 -79.480 97.2 COSTA DEL ECUADOR

mapa 3.0 2011/04/20 21:37:22 19.800 -64.920 29.0 AL NORTE DE LAS ISLAS VIRGENES MAPA 4.8 2011/04/20 18:21:43 27.360 -111.490 3.1 GOLFO DE CALIFORNIA
mapa 3.0 2011/04/20 17:40:43 19.270 -154.930 11.2 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.9 2011/04/20 16:52:27 19.010 -66.070 37.5 REGION DE PUERTO RICO MAPA 4.7 2011/04/20 16:33:21 38.220 141.650 62.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/04/20 16:01:38 18.620 -64.490 59.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7 2011/04/20 15:35:33 -41.310 -89.560 10.0 AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA

MAPA 4.4 2011/04/20 13:55:28 -5.600 149.550 146.8 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA

mapa 2.5 2011/04/20 13:43:33 35.610 -116.910 4.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.7 2011/04/20 13:36:56 60.810 -147.120 12.4 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/04/20 13:19:21 31.870 -114.920 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/04/20 12:44:29 61.630 -151.560 92.9 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/04/20 12:04:43 -33.940 -73.150 20.7 FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE

MAPA 4.7 2011/04/20 11:31:47 4.710 94.510 39.9 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA

MAPA 5.0 2011/04/20 08:35:14 -30.090 -178.070 60.7 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA

MAPA 4.4 2011/04/20 08:30:26 36.960 140.930 37.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAPA 4.7 2011/04/20 08:18:51 37.900 68.640 10.4 TAYIKISTAN

MAPA 4.6 2011/04/20 07:52:19 36.540 141.610 34.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

mapa 3.5 2011/04/20 07:35:09 59.560 -152.960 94.5 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2011/04/20 07:12:56 53.920 170.860 33.5 ISLAS PROXIMA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA

mapa 2.8 2011/04/20 05:49:39 38.410 -118.720 0.0 NEVADA
mapa 2.7 2011/04/20 05:44:24 38.410 -118.740 1.6 NEVADA
mapa 3.3 2011/04/20 05:13:12 19.120 -64.480 58.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0 2011/04/20 03:46:52 18.470 -66.180 57.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2011/04/20 03:40:42 -38.190 -73.740 34.2 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE

MAPA 4.8 2011/04/20 03:09:13 -20.850 -175.530 104.6 TONGA

mapa 2.9 2011/04/20 02:49:04 64.030 -149.060 0.0 ALASKA CENTRAL
mapa 2.7 2011/04/20 00:56:45 51.070 -176.460 16.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2011/04/20 00:44:33 59.840 -150.780 42.7 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.5 2011/04/20 00:03:11 18.910 -66.520 14.8 REGION DE PUERTO RICO

......................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/04/20 18:55:45-21.099-68.637135.44MlGUCNo42 km al O de Ollagüe
Informe 2011/04/20 17:55:06-31.753-71.119554.4MlGUCNo14 km al O de Salamanca
Informe 2011/04/20 17:24:15-31.668-70.204146.63.4MlGUCNo74 km al E de Salamanca
Informe 2011/04/20 14:35:13-34.137-72.296353.4MlGUCNo38 km al NO de Pichilemu
Informe 2011/04/20 13:30:12-33.774-73.562153.4MlGUCNo159 km al NO de Pichilemu
Informe 2011/04/20 11:03:12-33.939-72.283253MlGUCNo42 km al O de Navidad
Informe 2011/04/20 10:50:42-21.221-68.782113.63.3MlGUCNo55 km al O de Ollagüe
Informe 2011/04/20 09:46:57-22.644-69.0199.64.2MlGUCSi21 km al SO de Calama
Informe 2011/04/20 09:04:43-33.858-73.08428.74.1MlGUCNo115 km al NO de Pichilemu
Informe 2011/04/20 00:40:27-38.473-74.48713.64.9MlGUCSi87 km al O de Tirúa
Informe 2011/04/20 00:24:17-38.168-73.40328.74MlGUCSi22 km al N de Tirúa




No hay comentarios: