martes, 5 de abril de 2011

TEMBLORES Hoy 5 Abril 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 5 Abril 2011 "sismo"


Actualizada: martes 05 de abril 23:25:01 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
MAPA 5.0  2011/04/05 22:01:59  38.400  142.160  19.1  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/04/05 21:05:52 45.120 -120.950 19.1 OREGON
MAPA 4.3 2011/04/05 20:17:37 16.740 -95.430 63.5 OAXACA, MEXICO
MAPA 5.0 2011/04/05 19:47:32 35.480 142.920 36.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/04/05 19:43:40 39.820 142.110 47.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/04/05 19:11:32 37.750 144.470 41.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/04/05 18:57:52 -19.820 -173.600 49.4 TONGA
mapa 3.5 2011/04/05 18:30:24 62.290 -150.040 5.7 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/04/05 17:53:49 3.080 127.250 54.1 ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 2.8 2011/04/05 17:09:48 32.070 -115.240 6.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2011/04/05 16:16:43 32.160 -115.240 2.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/04/05 15:45:51 32.050 -115.200 11.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2011/04/05 14:41:43 36.260 140.580 14.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/04/05 14:14:56 14.110 -90.230 111.5 GUATEMALA
MAPA 4.9 2011/04/05 13:57:28 -4.400 101.320 25.2 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
mapa 2.7 2011/04/05 12:21:17 19.110 -66.510 25.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/04/05 12:15:29 66.350 -153.150 2.1 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.9 2011/04/05 11:56:50 36.070 -121.620 10.7 FRENTE DE LA COSTA DE CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.5 2011/04/05 11:48:53 3.020 127.130 28.2 ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 6.0 2011/04/05 11:14:15 3.060 126.970 17.6 ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 5.0 2011/04/05 09:57:15 -9.430 159.880 28.0 ISLAS SALOMON
MAPA 4.3 2011/04/05 09:34:25 -3.330 130.690 53.3 SERAM, INDONESIA
mapa 2.7 2011/04/05 09:26:34 19.120 -66.510 28.6 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2011/04/05 09:08:53 36.590 140.400 37.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/04/05 09:08:10 19.100 -66.520 27.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/04/05 07:54:03 19.200 -66.480 21.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.4 2011/04/05 07:46:18 3.060 127.030 12.4 ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 2.6 2011/04/05 07:25:23 62.690 -149.360 46.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.1 2011/04/05 07:05:25 44.620 -112.100 5.0 MONTANA OCCIDENTAL
mapa 2.7 2011/04/05 06:47:09 19.120 -66.500 26.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2011/04/05 06:45:21 19.100 -66.490 28.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/04/05 06:40:37 19.100 -66.530 25.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2011/04/05 06:39:28 19.090 -66.510 33.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.5 2011/04/05 06:34:30 19.100 -66.510 17.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/04/05 06:23:29 19.010 -66.460 22.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/04/05 06:22:39 19.100 -66.500 25.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/04/05 06:11:45 19.100 -66.500 30.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/04/05 06:07:33 19.110 -66.510 16.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/04/05 06:02:07 19.060 -66.520 26.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2011/04/05 06:00:10 19.120 -66.510 25.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/04/05 05:49:57 19.120 -66.510 15.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/04/05 05:31:15 17.770 -66.110 45.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/04/05 05:11:03 19.150 -66.490 13.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.6 2011/04/05 04:41:56 60.100 -152.770 94.1 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.2 2011/04/05 04:34:41 -7.070 106.060 42.7 JAVA, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/04/05 04:25:29 38.880 142.390 46.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.7 2011/04/05 04:10:08 -17.630 -178.520 565.5 REGION DE FIJI
mapa 2.7 2011/04/05 04:03:47 19.140 -66.500 20.9 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/04/05 03:42:05 19.160 -66.490 21.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/04/05 03:37:34 18.990 -66.500 11.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/04/05 03:36:47 19.120 -66.490 23.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2011/04/05 03:31:08 19.130 -66.500 20.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2011/04/05 03:08:38 19.130 -66.500 25.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/04/05 01:35:25 19.050 -66.490 15.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.3 2011/04/05 01:32:00 18.870 -64.190 61.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.6 2011/04/05 01:29:11 39.760 141.940 43.3 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 2.8 2011/04/05 01:20:46 19.140 -66.480 16.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/04/05 01:18:23 19.110 -66.490 14.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/04/05 01:09:42 19.110 -66.500 25.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/04/05 01:04:29 19.090 -66.500 11.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2011/04/05 01:03:11 19.080 -66.510 11.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2011/04/05 01:01:34 19.120 -66.520 14.9 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/04/05 00:44:07 19.060 -66.510 6.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/04/05 00:34:46 19.100 -66.490 14.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/04/05 00:28:39 19.120 -66.510 14.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.1 2011/04/05 00:26:43 62.470 -148.220 35.2 ALASKA CENTRAL
mapa 2.9 2011/04/05 00:14:36 19.010 -66.490 5.9 REGION DE PUERTO RICO

.................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/04/05 11:46:12-35.93-71.488112.94MlGUCNo14 km al SE de Linares
Informe 2011/04/05 11:42:05-35.193-71.94245.93.2MlGUCNo36 km al NO de Talca
Informe 2011/04/05 09:24:12-37.154-73.96422.23.6MlGUCSi58 km al NO de Lebu
Informe 2011/04/05 08:29:17-22.934-68.911107.23.1MlGUCNo51 km al S de Calama
Informe 2011/04/05 07:52:15-21.476-68.579145.24.1MlGUCNo43 km al SO de Ollagüe
Informe 2011/04/05 05:47:54-23.071-70.05634.43.3MlGUCNo41 km al E de Mejillones
Informe 2011/04/05 01:18:49-19.685-69.38297.34.3MlGUCNo41 km al S de Camiña




No hay comentarios: