jueves, 7 de abril de 2011

TEMBLORES Hoy 8 Abril 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 8 Abril 2011 "sismo"

Actualizada: viernes 08 de abril 11:15:01 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.4  2011/04/08 10:34:31  32.610 -115.730  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2011/04/08 10:12:53 35.250 -92.390 5.2 ARKANSAS
mapa 2.5 2011/04/08 10:09:34 32.600 -115.740 5.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2011/04/08 10:04:19 37.930 143.950 32.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/04/08 09:08:40 36.970 144.280 36.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/04/08 07:46:40 38.820 -122.800 3.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2011/04/08 07:30:47 19.020 -66.390 44.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2011/04/08 07:26:00 62.660 -151.380 83.9 ALASKA CENTRAL
mapa 3.3 2011/04/08 07:01:12 19.220 -64.800 94.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2011/04/08 06:30:36 34.240 -117.470 7.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/04/08 06:16:42 62.520 -148.280 15.7 ALASKA CENTRAL
mapa 3.2 2011/04/08 06:01:14 17.310 -67.940 77.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/04/08 04:45:05 32.240 -115.400 32.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5 2011/04/08 04:40:34 27.150 143.430 35.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 2.9 2011/04/08 04:35:03 35.250 -92.390 5.3 ARKANSAS
mapa 3.2 2011/04/08 03:27:58 35.190 -92.410 5.0 ARKANSAS
MAPA 4.9 2011/04/08 02:57:20 36.800 141.040 40.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.9 2011/04/08 02:07:17 18.930 -66.550 34.6 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.0 2011/04/08 00:56:53 -7.830 123.400 248.9 MAR DE BANDA
mapa 2.9 2011/04/08 00:28:24 35.250 -92.370 2.2 ARKANSAS


..................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/04/08 07:12:07-22.21-67.8821983.4MlGUCNo85 km al NE de San Pedro de Atacama
Informe 2011/04/08 06:27:30-32.585-71.79713.13.3MlGUCNo54 km al N de Valparaíso
Informe 2011/04/08 04:58:26-29.461-71.25695.93.5MlGUCNo7 km al NO de La Higuera
Informe 2011/04/08 03:43:38-22.109-68.65891.93.7MlGUCNo50 km al NE de Calama
Informe 2011/04/08 01:03:44-36.094-73.116183.5MlGUCNo29 km al O de Cobquecura



No hay comentarios: