TEMBLORES Hoy 27 Junio 2011 "sismo"
Actualizada: lunes 27 de junio 17:50:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.8 2011/06/27 16:47:13 -8.990 122.490 116.2 REGION DE FLORES, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/06/27 16:37:41 36.850 142.110 15.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/06/27 15:04:49 35.900 141.000 21.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/06/27 14:54:54 34.680 -116.290 2.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2011/06/27 14:31:11 36.880 -121.620 5.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.2 2011/06/27 13:39:10 -33.080 -178.910 18.0 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.5 2011/06/27 12:52:31 60.240 -151.210 61.2 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.9 2011/06/27 12:12:06 39.390 143.430 24.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/06/27 04:57:10 -2.320 136.690 18.3 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/06/27 04:39:15 -2.380 136.740 33.7 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/06/27 04:16:50 -25.260 -177.360 164.8 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.5 2011/06/27 00:56:38 -22.300 -67.440 162.5 POTOSI, BOLIVIA
MAPA 5.6 2011/06/27 00:30:30 -17.080 -173.650 43.1 TONGA
mapa 2.5 2011/06/27 00:07:20 18.210 -67.270 15.9 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
..................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/27 08:11:44 | -22.295 | -68.638 | 116 | 3.1 | Ml | GUC | No | 37 km al NE de Calama | |
2011/06/27 07:16:45 | -34.994 | -71.038 | 101 | 3.2 | Ml | GUC | No | 19 km al E de Curicó | |
2011/06/27 06:32:44 | -19.985 | -70.183 | 47.2 | 3.1 | Ml | GUC | No | 26 km al N de Iquique | |
2011/06/27 05:51:13 | -21.803 | -68.657 | 138.2 | 3.3 | Ml | GUC | No | 76 km al SO de Ollagüe | |
2011/06/27 04:13:19 | -21.719 | -68.646 | 126.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | 67 km al SO de Ollagüe | |
2011/06/27 04:10:17 | -21.38 | -68.986 | 113.4 | 3.4 | Ml | GUC | No | 65 km al NE de Quillagua | |
2011/06/27 03:51:47 | -21.205 | -68.559 | 148.4 | 3 | Ml | GUC | No | 31 km al O de Ollagüe | |
2011/06/27 03:26:07 | -30.883 | -71.886 | 32.4 | 3.6 | Ml | GUC | No | 72 km al SO de Ovalle | |
2011/06/27 02:47:27 | -34.811 | -71.815 | 40.5 | 3.1 | Ml | GUC | No | 45 km al SO de Santa Cruz | |
2011/06/27 02:46:26 | -22.918 | -66.934 | 259.4 | 4.2 | Ml | GUC | No | 124 km al NE de Socaire | |
2011/06/27 02:08:19 | -21.763 | -67.656 | 237.6 | 4.4 | Ml | GUC | No | 86 km al SE de Ollagüe |
No hay comentarios:
Publicar un comentario