TEMBLORES Hoy 29 Junio 2011 "sismo"
Actualizada: miércoles 29 de junio 12:30:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.4 2011/06/29 11:35:54 -9.640 113.790 35.0 AL SUR DE JAVA, INDONESIA
mapa 3.5 2011/06/29 11:13:30 38.740 -122.710 2.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/06/29 10:41:35 -6.270 -76.720 68.6 PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2011/06/29 10:30:38 38.750 -122.710 1.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.5 2011/06/29 09:07:23 18.160 -68.680 126.9 ISLA SAONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.0 2011/06/29 08:22:14 -32.240 -71.230 49.8 VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.7 2011/06/29 07:02:26 -33.970 -71.920 18.0 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.5 2011/06/29 05:36:49 -33.860 -72.070 17.5 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.9 2011/06/29 04:27:19 53.470 -159.690 19.6 AL SUR DE ALASKA
MAPA 5.3 2011/06/29 04:19:42 -5.030 101.920 33.1 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
mapa 3.2 2011/06/29 04:10:11 63.440 -145.110 5.6 ALASKA CENTRAL
mapa 3.4 2011/06/29 02:44:45 19.660 -64.510 60.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/06/29 02:23:45 6.760 -73.080 158.6 COLOMBIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.7 2011/06/29 00:26:09 19.310 -67.360 40.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/06/29 00:12:12 36.840 -121.580 6.5 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.2 2011/06/29 00:09:42 51.750 -171.490 42.4 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/29 06:56:12 | -34.752 | -71.725 | 48.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 35 km al O de Santa Cruz | |
2011/06/29 05:57:33 | -33.92 | -72.332 | 20.3 | 3.9 | Ml | GUC | No | 46 km al O de Navidad | |
2011/06/29 04:22:13 | -32.237 | -71.337 | 42.6 | 4.8 | Ml | GUC | Si | 26 km al N de La Ligua | |
2011/06/29 03:43:42 | -35.319 | -71.984 | 49.8 | 3.5 | Ml | GUC | No | 31 km al NO de Talca | |
2011/06/29 03:41:07 | -33.957 | -72.355 | 28.3 | 3.4 | Ml | GUC | Si | 48 km al O de Navidad | |
2011/06/29 03:31:57 | -33.962 | -72.296 | 26.6 | 3.8 | Ml | GUC | No | 42 km al O de Navidad | |
2011/06/29 03:17:09 | -33.955 | -72.357 | 37.2 | 3.3 | Ml | GUC | No | 48 km al O de Navidad | |
2011/06/29 03:02:23 | -33.965 | -72.471 | 29.9 | 4.3 | Ml | GUC | Si | 59 km al O de Navidad | |
2011/06/29 02:48:07 | -33.934 | -72.372 | 19.8 | 3.7 | Ml | GUC | No | 50 km al O de Navidad | |
2011/06/29 02:46:20 | -33.946 | -72.393 | 24.9 | 3.5 | Ml | GUC | No | 52 km al O de Navidad | |
2011/06/29 01:52:51 | -33.956 | -72.381 | 31.4 | 3 | Ml | GUC | No | 51 km al O de Navidad | |
2011/06/29 01:36:46 | -33.906 | -72.341 | 19.7 | 5.1 | Ml | GUC | Si | 47 km al O de Navidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario