miércoles, 13 de julio de 2011

TEMBLORES Hoy 13 Julio 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 13 Julio 2011 "sismo"

Actualizada: miércoles 13 de julio 12:25:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
mapa 3.2  2011/07/13 10:16:12  31.970 -114.940   0.1  SONORA, MEXICO 
MAPA 4.6 2011/07/13 09:50:22 -20.010 -70.540 35.5 FRENTE DE LA COSTA DE TARAPACA, CHILE

MAPA 4.4 2011/07/13 08:23:29 -15.650 -71.720 136.2 PERU MERIDIONAL

MAPA 5.3 2011/07/13 07:25:16 -21.510 -174.230 10.0 TONGA

MAPA 5.2 2011/07/13 07:19:40 25.050 123.780 109.3 AL NORESTE DE TAIWAN

MAPA 4.5 2011/07/13 06:37:01 37.770 143.300 40.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

mapa 3.1 2011/07/13 05:54:07 32.110 -115.220 10.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.2 2011/07/13 05:06:51 -29.100 -176.830 35.3 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC

MAPA 4.5 2011/07/13 04:10:53 38.880 142.450 43.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

mapa 2.5 2011/07/13 03:54:29 60.280 -150.950 42.0 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 3.0 2011/07/13 03:26:08 19.310 -67.070 28.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2011/07/13 02:20:52 37.440 -118.340 5.3 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.8 2011/07/13 02:03:00 4.060 126.670 74.3 ISLAS TALAUD, INDONESIA

MAPA 4.7 2011/07/13 02:01:58 -36.230 -73.440 31.5 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE

mapa 2.5 2011/07/13 00:19:39 35.040 -119.080 0.3 CALIFORNIA CENTRAL

........

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/07/13 08:09:59-27.54-70.84865.13MlGUCNo52 km al S de Caldera
Informe 2011/07/13 06:48:35-20.866-68.989110.53MlGUCNo55 km al SE de Pica
Informe 2011/07/13 05:50:22-19.961-70.52443.9MlGUCSi48 km al NO de Iquique
Informe 2011/07/13 04:23:31-16.425-72.26135.35.1MlGUCNo307 km al NO de Arica
Informe 2011/07/13 03:28:05-36.484-73.75636.83.7MlGUCNo74 km al NO de Concepción
Informe 2011/07/13 02:00:16-21.932-67.679214.14.1MlGUCNo99 km al SE de Ollagüe
Informe 2011/07/13 01:55:49-21.698-70.00666.63.4MlGUCNo48 km al O de Quillagua
Informe 2011/07/13 00:28:51-36.335-73.50324.13.4MlGUCNo67 km al O de Cobquecura
Informe 2011/07/13 00:18:55-36.506-73.84844.73.7MlGUCNo79 km al NO de Concepción





No hay comentarios: