TEMBLORES Hoy 14 Julio 2011 "sismo"
Actualizada: jueves 14 de julio 12:10:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.2 2011/07/14 11:17:32 -38.180 -93.140 9.8 DORSAL CHILE OCCIDENTAL..............................
mapa 2.5 2011/07/14 10:29:13 32.940 -100.820 4.9 TEXAS OCCIDENTAL
mapa 3.9 2011/07/14 09:15:48 19.100 -64.850 76.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3 2011/07/14 09:12:23 12.090 -88.020 35.9 COSTA DE NICARAGUA
MAPA 5.4 2011/07/14 08:52:32 -38.130 -93.660 10.5 DORSAL CHILE OCCIDENTAL
MAPA 5.3 2011/07/14 08:49:24 -38.150 -93.610 10.5 DORSAL CHILE OCCIDENTAL
mapa 2.8 2011/07/14 07:52:53 39.320 -119.980 8.2 NEVADA
MAPA 4.5 2011/07/14 05:51:32 -20.820 120.390 10.1 AUSTRALIA OCCIDENTAL, AUSTRLIA
mapa 3.1 2011/07/14 05:42:37 19.050 -64.830 77.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3 2011/07/14 05:37:59 19.050 -64.780 93.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.8 2011/07/14 05:25:19 12.260 -87.840 40.4 COSTA DE NICARAGUA
mapa 2.5 2011/07/14 04:31:43 38.820 -122.810 3.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.0 2011/07/14 04:10:56 36.790 141.320 20.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.3 2011/07/14 03:20:36 19.160 -64.820 66.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.4 2011/07/14 02:59:30 18.930 -64.720 103.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.9 2011/07/14 02:44:26 59.940 -153.350 130.3 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2011/07/14 02:38:05 18.760 -64.430 81.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.4 2011/07/14 02:31:51 18.910 -64.730 96.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7 2011/07/14 01:47:01 -22.730 -66.040 239.3 JUJUY, ARGENTINA
MAPA 4.9 2011/07/14 01:34:58 38.590 141.650 73.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.6 2011/07/14 01:26:53 19.260 -64.890 68.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.7 2011/07/14 01:22:07 18.930 -64.740 103.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.6 2011/07/14 01:11:17 18.770 -64.670 114.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.6 2011/07/14 01:00:02 18.810 -64.660 109.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0 2011/07/14 00:52:17 19.160 -64.910 58.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.5 2011/07/14 00:41:48 18.910 -64.720 104.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/07/14 07:37:15 | -21.045 | -69.089 | 108.2 | 3.1 | Ml | GUC | No | 66 km al SE de Pica |
| 2011/07/14 07:17:32 | -38.179 | -93.136 | 9.8 | 5.2 | Mw | NEIC | No | 1689 km al O de Bahía Mansa |
| 2011/07/14 04:52:32 | -38.133 | -93.663 | 10.5 | 5.4 | Mw | NEIC | No | 1735 km al O de Bahía Mansa |
| 2011/07/14 04:49:24 | -38.15 | -93.606 | 10.5 | 5.6 | Mw | NEIC | No | 1730 km al O de Bahía Mansa |
| 2011/07/14 01:52:11 | -21.785 | -68.747 | 133.7 | 3.4 | Ml | GUC | No | 79 km al N de Calama |
| 2011/07/14 00:17:46 | -16.706 | -72.322 | 91.3 | 3.6 | Ml | GUC | No | 289 km al NO de Arica |

No hay comentarios:
Publicar un comentario