TEMBLORES Hoy 15 Julio 2011 "sismo"
Fuerte temblor sacudió entre las regiones de Valparaíso y El Maule
Un fuerte y prolongado movimiento telúrico sacudió esta tarde a la zona central del país.
El sismo se produjo a las 20:27 horas y fue percibido en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O' Higgins y El Maule.
De acuerdo al reporte preliminar de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), el temblor tuvo una intensidad de entre III y VI grados en la escala de Mercalli.
El detalle entregado por las autoridades fue el siguiente: Valparaíso (IV), San Felipe (IV), Santiago (III), Rancagua (IV), Pichilemu (V) y Linares (VI).
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/07/15 16:42:34 | -33.001 | -70.375 | 99.2 | 3.4 | Ml | GUC | No | 28 km al SE de Los Andes. |
| 2011/07/15 14:32:56 | -23.951 | -67.485 | 235.7 | 5.3 | Ml | GUC | No | 58 km al SE de Socaire |
| 2011/07/15 10:55:31 | -21.177 | -68.781 | 125.1 | 5.4 | Ml | GUC | Si | 55 km al O de Ollagüe |
| 2011/07/15 09:38:54 | -34.999 | -72.409 | 29.9 | 4.1 | Ml | GUC | Si | 38 km al N de Constitución |
| 2011/07/15 09:38:36 | -22.272 | -70.191 | 39.3 | 3.1 | Ml | GUC | Si | 20 km al S de Tocopilla |
| 2011/07/15 08:12:00 | -22.494 | -68.942 | 106 | 3.9 | Ml | GUC | No | 2 km al SO de Calama |
| 2011/07/15 04:37:50 | -22.623 | -68.594 | 106.1 | 3.1 | Ml | GUC | No | 39 km al SE de Calama |
| 2011/07/15 01:31:15 | -36.309 | -73.65 | 26.6 | 4.3 | Ml | GUC | Si | 79 km al O de Cobquecura |

No hay comentarios:
Publicar un comentario