TEMBLORES Hoy 4 Julio 2011 "sismo"
Actualizada: lunes 04 de julio 19:25:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.2 2011/07/04 19:00:56 1.350 97.110 38.1 REGION DE NIAS, INDONESIA..........................................
MAPA 4.7 2011/07/04 16:44:42 28.780 131.070 10.0 AL SURESTE DE LAS ISLAS RYUKYU
mapa 2.8 2011/07/04 16:17:20 51.050 -176.070 25.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7 2011/07/04 16:06:44 40.240 142.240 63.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6 2011/07/04 15:57:52 61.780 -149.850 22.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/07/04 14:21:31 -14.320 167.190 123.8 VANUATU
mapa 2.9 2011/07/04 12:13:02 38.420 -118.740 0.5 NEVADA
mapa 2.7 2011/07/04 11:56:01 38.430 -118.740 2.8 NEVADA
MAPA 4.7 2011/07/04 10:48:00 -31.220 -69.770 15.2 SAN JUAN, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/07/04 10:45:15 40.100 142.680 43.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6 2011/07/04 09:21:28 59.720 -150.730 33.2 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.9 2011/07/04 08:36:51 -40.810 177.090 18.9 AL ESTE DE LA ISLA NORTE, NUEVA ZELANDA
mapa 2.8 2011/07/04 08:26:28 51.890 -171.520 26.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2011/07/04 07:11:01 -0.200 124.410 74.7 MAR DE LAS MOLUCAS
mapa 2.6 2011/07/04 06:50:43 58.980 -153.920 118.9 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.7 2011/07/04 06:11:36 47.350 -114.070 3.6 MONTANA OCCIDENTAL
MAPA 4.4 2011/07/04 03:57:55 60.260 -152.720 113.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2011/07/04 03:55:55 53.060 -166.570 15.6 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2011/07/04 03:50:47 39.660 -118.330 0.0 NEVADA
mapa 2.5 2011/07/04 03:08:20 38.820 -122.810 2.9 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.0 2011/07/04 03:06:16 51.970 -171.600 50.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2 2011/07/04 02:13:13 17.950 -68.830 73.4 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.8 2011/07/04 01:44:18 -36.050 -71.150 80.9 MAULE, CHILE
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/07/04 14:55:05 | -21.388 | -69.589 | 38.8 | 3.7 | Ml | GUC | Si | 31 km al N de Quillagua | |
2011/07/04 11:05:38 | -23.936 | -67.449 | 233 | 4.8 | Ml | GUC | No | 59 km al SE de Socaire | |
2011/07/04 09:19:03 | -23.037 | -68.479 | 103.7 | 4.3 | Ml | GUC | No | 30 km al SO de San Pedro de Atacama | |
2011/07/04 06:47:45 | -30.978 | -71.27 | 65.1 | 4.8 | Ml | GUC | Si | 34 km al NO de Combarbalá | |
2011/07/04 05:12:30 | -32.836 | -70.921 | 59.8 | 3.2 | Ml | GUC | No | 30 km al O de Los Andes. | |
2011/07/04 04:56:20 | -22.651 | -68.844 | 93.3 | 3.1 | Ml | GUC | No | 22 km al SE de Calama |
No hay comentarios:
Publicar un comentario