viernes, 28 de octubre de 2011

TEMBLORES Hoy 28 Octubre 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 28 Octubre 2011 "sismo"


Terremoto en Perú 6,9 Grados


Fuerte temblor golpea costa central del Perú
Según el USGS, el sismo tuvo una magnitud de 6,9 en la escala de Richter. Hasta la noche sólo se habían registrado daños menores en viviendas.

LIMA.- El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter afectó a Perú esta tarde.

El epicentro fue a 50 kilómetros de Ica y a 34,9 kilómetros de profundidad, cerca de la costa central del país vecino.

El movimiento telúrico también se sintió en Lima, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Cusco y Chincha, informó el diario peruano "El Comercio".

Los medios locales también indicaron que el movimiento telúrico se sintió con fuerza en varias ciudades costeras y de los Andes, donde se produjeron escenas de pánico y evacuación de algunos edificios.

En tanto, los reportes desde las zonas aledañas al epicentro (Ica, Cañete y Chincha) dan cuenta de cortes de luz y colapso de las líneas telefónicas.

Los temores iniciales de una tragedia han ido disipándose, luego que el jefe de Defensa Civil señalara que hasta el momento "no se han reportado daños ni heridos" tras el sismo, según reporta la prensa limeña.

Daños menores

Según autoridades de la Defensa Civil peruana, en las poblaciones costeras no se habían registrado daños personales o materiales hasta la tarde de hoy. Sólo hubo derrumbes menores en viviendas antiguas.

En la localidad de Palpa, en tanto, hubo derrumbes de rocas que interrumpieron la ruta que conduce hacia el sur.

Durante la noche, pescadores de caletas sureñas indicaron que el movimiento del mar era normal.

Ica fue afectada por un terremoto que devastó la ciudad y cobró la vida de más de 500 personas. Actualmente, cientos de pobladores viven en carpas y están a la espera de la reconstrucción de la ciudad.

Descartado tsunami en Chile

El Sistema Nacional de Alarmas de Maremotos (Snam) de la Armada informó que las características del sismo no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas.

Hora: Fri, 28 Oct 2011 22:24:48 UTC

Actualizada: viernes 28 de octubre 21:55:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
MAPA 6.9  2011/10/28 18:54:33 -14.510  -76.010  23.9  COSTA DEL PERU CENTRAL 
MAPA 4.8 2011/10/28 18:19:50 54.420 -165.670 101.5 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA

MAPA 4.4 2011/10/28 17:11:25 50.880 176.150 50.0 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA

MAPA 4.9 2011/10/28 16:55:54 51.550 176.520 48.0 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA

MAPA 4.9 2011/10/28 16:50:34 -6.800 143.960 10.0 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA

MAPA 4.5 2011/10/28 16:34:11 38.710 43.790 5.0 TURQUIA ORIENTAL

mapa 2.5 2011/10/28 15:43:33 35.360 -92.270 6.6 ARKANSAS
mapa 2.5 2011/10/28 15:11:28 35.620 -117.700 22.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.5 2011/10/28 13:03:15 18.980 -64.310 19.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.4 2011/10/28 11:06:58 -28.560 -175.930 35.5 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC

MAPA 4.3 2011/10/28 09:47:58 38.500 43.570 9.9 TURQUIA ORIENTAL

mapa 2.5 2011/10/28 09:30:54 35.960 -117.340 3.8 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.5 2011/10/28 09:18:46 35.530 -97.370 5.0 AREA URBANA CIUDAD DE OKLAHOMA, OKLAHOMA
MAPA 4.7 2011/10/28 09:08:37 -40.630 126.420 10.0 AL SUR DE AUSTRALIA

MAPA 4.6 2011/10/28 08:48:09 38.550 43.720 9.9 TURQUIA ORIENTAL

MAPA 4.9 2011/10/28 08:14:28 5.040 94.170 50.0 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA

mapa 3.0 2011/10/28 07:21:35 19.270 -67.840 67.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.3 2011/10/28 06:24:58 35.520 -97.360 5.0 AREA URBANA CIUDAD DE OKLAHOMA, OKLAHOMA
MAPA 5.2 2011/10/28 05:57:13 -10.610 161.420 54.1 ISLAS SALOMON

MAPA 4.9 2011/10/28 04:27:19 -26.340 -70.740 42.2 FRENTE DE LA COSTA DE ATACAMA, CHILE

MAPA 5.5 2011/10/28 01:35:30 52.040 -171.510 53.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA

MAPA 4.4 2011/10/28 00:25:35 38.470 43.280 10.0 TURQUIA ORIENTAL

................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2011/10/28 15:54:29-14.673-76.39525.86.7MbGUCNoNo773 km al NO de Arica
Informe 2011/10/28 10:07:38-19.865-69.299.33.1MlGUCNoNo65 km al S de Camiña
Informe 2011/10/28 01:27:17-26.17-71.39863.54.5MlGUCSiNo79 km al O de Chañaral.




No hay comentarios: