domingo, 30 de octubre de 2011

TEMBLORES Hoy 30 Octubre 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 30 Octubre 2011 "sismo"



Sismo de magnitud 6 se registra en Región de Atacama

De acuerdo a la Onemi, el movimiento no provocó daños ni interrupciones en los servicios básicos de la zona. Se sintió con mayor fuerza en Chañaral y Diego de Almagro.

Un fuerte movimiento telúrico, que alcanzó una magnitud 6 en la escala de Richter, se registró esta tarde en la Región de Atacama, el que de acuerdo a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) fue de "mediana intensidad".

El Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile informó que la magnitud del movimiento fue de 6 grados (cifra corregida de 6,2 que se informó inicialmente) y se registró 77 kilómetros al norte de Chañaral y 57 km. al suroeste de Taltal, a las 15:53 horas.

El servicio de sismología estadounidense, en tanto, estimó que el sismo tuvo una magnitud de 5,7, de acuerdo a su primer reporte.

La Onemi comunicó que, de acuerdo a los datos que ha recogido, el sismo se sintió con mayor intensidad en los sectores de Chañaral y Diego de Almagro, con V grados en la escala Mercalli. También se sintió con fuerza en Copiapó y Tierra Amarilla (IV), además de Caldera (III). En la Región de Coquimbo, se detectó una intensidad de II grados para Coquimbo y La Serena.

De la misma forma, el organismo de emergencias aclaró que no se han reportado personas heridas ni tampoco daños o interrupciones de servicios básicos como consecuencia del evento sísmico.


Hora: Sun, 30 Oct 2011 19:48:25 UTC

Actualizada: domingo 30 de octubre 19:35:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
MAPA 5.7  2011/10/30 18:53:43 -25.810  -70.570  31.4  ANTOFAGASTA, CHILE
mapa 2.8 2011/10/30 18:03:20 35.940 -120.040 8.2 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.5 2011/10/30 17:54:09 32.320 -115.500 3.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2011/10/30 16:58:41 2.620 128.700 190.2 HALMAHERA, INDONESIA

MAPA 4.4 2011/10/30 16:16:02 8.700 58.220 10.0 DORSAL DE CARLSBERG

MAPA 4.7 2011/10/30 15:34:05 -9.520 158.640 10.0 ISLAS SALOMON

mapa 2.5 2011/10/30 14:46:40 62.820 -143.560 0.0 ALASKA CENTRAL
mapa 3.5 2011/10/30 13:26:42 35.980 -120.020 0.0 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.8 2011/10/30 13:25:19 39.600 -120.470 14.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.6 2011/10/30 11:52:27 -3.110 101.410 38.1 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA

MAPA 4.8 2011/10/30 10:57:58 -14.360 -75.950 20.6 COSTA DEL PERU CENTRAL

mapa 2.5 2011/10/30 10:06:59 60.040 -152.530 15.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/10/30 07:34:33 -47.400 100.120 10.0 DORSAL INDICA DEL SURESTE

MAPA 4.5 2011/10/30 06:30:04 35.310 142.800 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAPA 4.4 2011/10/30 06:28:51 15.530 -90.290 303.0 GUATEMALA

MAPA 4.6 2011/10/30 05:48:57 -17.040 -178.320 550.8 REGION DE FIJI

MAPA 5.2 2011/10/30 05:24:07 37.680 144.530 9.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

mapa 2.6 2011/10/30 05:15:09 66.270 -146.650 36.8 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.9 2011/10/30 05:09:07 5.230 125.420 214.4 MINDANAO, FILIPINAS

MAPA 4.8 2011/10/30 04:01:27 -5.430 147.190 185.7 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.

MAPA 4.4 2011/10/30 03:25:02 13.810 -91.240 60.3 FRENTE DE LA COSTA DE GUATEMALA

MAPA 5.5 2011/10/30 03:23:45 25.360 123.000 215.7 AL NORESTE DE TAIWAN

MAPA 4.9 2011/10/30 02:10:47 -9.410 -75.400 31.8 PERU CENTRAL

MAPA 5.3 2011/10/30 02:10:40 -4.350 144.340 62.0 COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.

mapa 2.8 2011/10/30 02:06:45 64.750 -147.310 48.3 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/10/30 02:02:14 4.890 96.140 18.6 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA

MAPA 4.5 2011/10/30 01:55:05 38.490 43.710 6.6 TURQUIA ORIENTAL

MAPA 4.4 2011/10/30 01:44:26 -16.300 -175.520 329.4 TONGA

...................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)

Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2011/10/30 15:53:43-25.746-70.96547.16MlGUCSiNo60 km al SO de Taltal
Informe 2011/10/30 11:32:24-31.279-69.015104.23.6MlGUCNoNo190 km al E de Combarbalá
Informe 2011/10/30 02:17:57-36.763-73.23330.53MlGUCNoNo18 km al NO de Concepción




No hay comentarios: