domingo, 6 de noviembre de 2011

TEMBLORES Hoy 6 Noviembre 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 6 Noviembre 2011 "sismo"


Actualizada: domingo 06 de noviembre 15:05:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
mapa 3.3  2011/11/06 14:57:38  61.620 -150.930  59.9  ALASKA MERIDIONAL 
MAPA 4.8 2011/11/06 14:17:47 -2.850 101.950 153.4 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA

MAPA 4.3 2011/11/06 13:34:23 38.650 43.700 10.0 TURQUIA ORIENTAL

mapa 3.2 2011/11/06 11:20:23 35.520 -96.880 5.0 OKLAHOMA
mapa 3.0 2011/11/06 11:16:20 35.520 -96.840 4.9 OKLAHOMA
mapa 3.4 2011/11/06 11:03:52 35.540 -96.820 5.0 OKLAHOMA
mapa 3.9 2011/11/06 10:52:35 35.570 -96.800 5.0 OKLAHOMA
mapa 2.5 2011/11/06 10:42:17 39.270 -115.610 0.0 NEVADA
MAPA 5.2 2011/11/06 10:41:03 54.210 -162.620 30.4 PENINSULA DE ALASKA

MAPA 4.0 2011/11/06 09:39:57 35.510 -96.870 5.0 OKLAHOMA

mapa 3.4 2011/11/06 09:22:04 35.580 -96.820 5.0 OKLAHOMA
MAPA 4.8 2011/11/06 09:05:00 54.210 -162.570 48.6 PENINSULA DE ALASKA

MAPA 4.5 2011/11/06 08:40:13 38.420 144.850 10.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAPA 4.6 2011/11/06 08:31:28 -17.240 -172.970 34.8 REGION DE TONGA

mapa 2.7 2011/11/06 08:14:12 35.470 -96.790 5.0 OKLAHOMA
MAPA 5.3 2011/11/06 08:08:14 54.110 -162.500 24.9 PENINSULA DE ALASKA

MAPA 5.1 2011/11/06 07:34:15 -23.150 -175.380 17.2 REGION DE TONGA

mapa 3.2 2011/11/06 07:32:40 35.540 -96.900 4.9 OKLAHOMA
mapa 2.9 2011/11/06 07:20:52 60.150 -152.780 104.1 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.8 2011/11/06 06:31:10 35.560 -96.870 5.0 OKLAHOMA
mapa 2.7 2011/11/06 04:55:41 62.830 -151.070 127.0 ALASKA CENTRAL
mapa 3.0 2011/11/06 04:54:00 35.540 -96.690 5.0 OKLAHOMA
MAPA 5.3 2011/11/06 04:41:56 -6.060 106.350 160.1 JAVA, INDONESIA

mapa 2.5 2011/11/06 04:15:08 18.030 -66.960 8.3 PUERTO RICO
mapa 3.6 2011/11/06 04:03:41 35.550 -96.760 5.0 OKLAHOMA
MAPA 4.9 2011/11/06 04:00:05 -17.550 -178.780 533.8 REGION DE FIJI

MAPA 5.6 2011/11/06 03:53:10 35.540 -96.750 5.0 OKLAHOMA

MAPA 4.7 2011/11/06 02:43:14 38.770 43.590 8.6 TURQUIA ORIENTAL

MAPA 4.8 2011/11/06 02:35:29 15.040 -60.650 58.9 REGION DE MARTINICA, ISLAS BARLOVENTO

mapa 2.7 2011/11/06 02:34:31 19.860 -155.560 19.8 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2011/11/06 02:18:31 35.230 -118.070 7.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2011/11/06 00:46:27 -8.330 128.030 34.8 MAR DE TIMOR

........................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2011/11/06 08:52:38-34.807-71.865423MlGUCNoNo48 km al S de Pichilemu
Informe 2011/11/06 08:17:59-21.235-68.8451213.4MlGUCNoNo61 km al O de Ollagüe
Informe 2011/11/06 03:18:55-22.237-68.003216.94.1MlGUCNoNo79 km al N de San Pedro de Atacama
Informe 2011/11/06 02:14:02-31.502-71.7729.13.2MlGUCNoNo52 km al NO de Los Vilos
Informe 2011/11/06 01:33:57-36.542-72.99230.83MlGUCNoNo32 km al N de Concepción




No hay comentarios: